Disiplinary Eredivisie - 2014/2015

Name Club Yellow Cards Red Cards Points
Nikolaos Ioannidis PEC Zwolle 1 0 1
Anouar Kali FC Utrecht 5 0 5
Willem Janssen FC Utrecht 10 1 12
Hakim Ziyech SC Heerenveen 1 0 1
Marten de Roon SC Heerenveen 10 1 12
Filip Kurto Dordrecht FC 3 0 3
Sem de Wit Dordrecht FC 1 0 1
Rihairo Meulens Dordrecht FC 3 0 3
Joeri de Kamps NAC Breda 11 0 11
Mark-Jan Fledderus Heracles 2 0 2
Aaron Meijers ADO Den Haag 4 0 4
Gianni Zuiverloon ADO Den Haag 7 1 9
Kevin Jansen ADO Den Haag 6 0 6
Michiel Kramer ADO Den Haag 7 0 7
Mitchell Schet ADO Den Haag 3 1 5
Thomas Kristensen ADO Den Haag 3 0 3
Vidarrell Papito Merencia ADO Den Haag 1 0 1
Elvis Manu Feyenoord 3 0 3
Jordy Clasie Feyenoord 8 0 8
Luke Wilkshire Feyenoord 2 0 2
Sven van Beek Feyenoord 6 0 6
Mitchell te Vrede Feyenoord 2 0 2
Deniz Türüc Go Ahead Eagles 4 1 6
Yoëll van Nieff Groningen 2 0 2
Mike van der Hoorn AFC Ajax 1 0 1
Ruben Ligeon AFC Ajax 1 0 1
Wallace Santos Vitesse 6 0 6
Ali Messaoud Willem II 4 0 4
Bruno Andrade Willem II 1 0 1
Jordens Peters Willem II 4 0 4
Kostas Lamprou Willem II 2 1 4
Tonny Trindade Vilhena Feyenoord 1 0 1
Joey van den Berg SC Heerenveen 10 1 12
Santiago Arias Naranjo PSV Eindhoven 2 0 2
William Troost-Ekong Dordrecht FC 1 0 1
Funso Ojo Dordrecht FC 4 0 4
Bart van Hintum PEC Zwolle 4 1 6
Youness Mokhtar FC Twente 2 0 2
Rasmus Bengtsson FC Twente 3 0 3
Roland Alberg ADO Den Haag 6 0 6
Davy Pröpper Vitesse 6 1 8
Bartholomew Ogbeche Cambuur SC 8 1 10
Lucas Bijker Cambuur SC 6 1 8
Piet Velthuizen Vitesse 1 0 1
Kolbeinn Sigþórsson AFC Ajax 1 0 1
Jan Wuytens Alkmaar Zaanstreek AZ 2 0 2
Guus Hupperts Alkmaar Zaanstreek AZ 4 0 4
Jeffrey Gouweleeuw Alkmaar Zaanstreek AZ 3 0 3
Niklas Moisander AFC Ajax 1 1 3
Tim Cornelisse Willem II 1 0 1
Yassine Ayoub FC Utrecht 8 1 10
Khalid Karami SBV Excelsior 1 0 1
Fernando Lewis Go Ahead Eagles 1 0 1
Bart Vriends Go Ahead Eagles 4 1 6
Martijn van der Laan Groningen 1 0 1
Bart Schenkeveld Heracles 2 0 2
Fahd Aktaou Heracles 3 0 3
Oussama Tannane Heracles 3 1 5
Albert Rusnák Cambuur SC 2 0 2
Mohamed El Makrini Cambuur SC 4 0 4
Vytautas Andriuškevičius Cambuur SC 5 0 5
Wout Droste Cambuur SC 1 0 1
Terell Ondaan Willem II 4 0 4
Mark Uth SC Heerenveen 6 0 6
Elso Brito SBV Excelsior 1 0 1
Jordy Deckers SBV Excelsior 1 2
Kenneth Otigba SC Heerenveen 6 0 6
Ruben Schaken Feyenoord 1 0 1
Mark van der Maarel FC Utrecht 5 1 7
Jeffrey Fortes Dordrecht FC 3 0 3
Bram van Polen PEC Zwolle 5 0 5
Guram Kashia Vitesse 6 0 6
Ben Rienstra PEC Zwolle 5 0 5
Andreas Bjelland FC Twente 6 1 8
Stipe Perica NAC Breda 4 1 6
Mats Seuntjens NAC Breda 1 1 3
Tim Breukers FC Twente 1 0 1
Nick Marsman FC Twente 2 0 2
Karim Rekik PSV Eindhoven 3 0 3
Memphis Depay PSV Eindhoven 2 0 2
Peter van Ooijen Go Ahead Eagles 1 0 1
Xandro Schenk Go Ahead Eagles 1 0 1
Jonas Heymans Willem II 1 1 3
Stijn Wuytens Willem II 3 0 3
Robin Gosens Dordrecht FC 4 0 4
Ilias Haddad Dordrecht FC 5 1 7
Nemanja Gudelj Alkmaar Zaanstreek AZ 5 0 5
Ramon Zomer Heracles 3 0 3
Jeff Stans SBV Excelsior 2 0 2
Adil Auassar SBV Excelsior 6 0 6
Stefano Marzo SC Heerenveen 5 1 7
Ramon Leeuwin FC Utrecht 5 1 7
Arnold Kruiswijk Vitesse 3 1 5
Adam Maher PSV Eindhoven 3 0 3
Andrés Guardado PSV Eindhoven 1 0 1
Oscar Hiljemark PSV Eindhoven 2 0 2
Uroš Matic NAC Breda 2 0 2
Jody Lukoki PEC Zwolle 7 0 7
Tomáš Necid PEC Zwolle 4 1 6
Nicolai Boilesen AFC Ajax 2 0 2
Rhu-endly Martina FC Twente 4 0 4
Kyle Ebecilio FC Twente 2 0 2
Arkadiusz Milik AFC Ajax 4 0 4
Lerin Duarte AFC Ajax 1 0 1
Mike te Wierik Heracles 3 0 3
Kamohelo Mokotjo FC Twente 4 0 4
Hakim Ziyech FC Twente 3 0 3
Giliano Wijnaldum Go Ahead Eagles 5 1 7
Daley Sinkgraven SC Heerenveen 3 0 3
Mattias Johansson Alkmaar Zaanstreek AZ 7 0 7
Terence Kongolo Feyenoord 3 0 3
Joost Broerse PEC Zwolle 1 0 1
Thomas Lam PEC Zwolle 7 0 7
Jeffrey Bruma PSV Eindhoven 2 1 4
Yannick Cortie FC Utrecht 1 0 1
Jarchinio Antonia Groningen 4 0 4
Rasmus Lindgren Groningen 4 1 6
Tom Hiariej Groningen 2 0 2
Maikel Kieftenbeld Groningen 7 0 7
Rémi Amieux NAC Breda 5 0 5
Erik Falkenburg NAC Breda 2 0 2
Isak Ssewankambo NAC Breda 3 0 3
Jelle ten Rouwelaar NAC Breda 3 0 3
Luigi Bruins SBV Excelsior 3 1 5
Marvin Peersman Dordrecht FC 3 2 7
Sander Duits Go Ahead Eagles 7 0 7
Wilfried Kanon ADO Den Haag 2 1 4
Marko Vejinović Vitesse 4 0 4
Joost van Aken SC Heerenveen 4 0 4
Nick Viergever AFC Ajax 5 0 5
Derrick Luckassen Alkmaar Zaanstreek AZ 4 0 4
Wesley Hoedt Alkmaar Zaanstreek AZ 3 0 3
Thomas Oar FC Utrecht 2 0 2
Lucas Andersen AFC Ajax 1 0 1
Thomas Bruns Heracles 6 0 6
Wouter Weghorst Heracles 6 0 6
Mark Engberink Heracles 1 2
Bryan Linssen Heracles 5 0 5
Lars Lambooij Go Ahead Eagles 1 0 1
Frank van der Struijk Willem II 2 0 2
Christiaan Kum FC Utrecht 4 0 4
Jesús Corona FC Twente 3 0 3
Jetro Willems PSV Eindhoven 9 1 11
Joshua Brenet PSV Eindhoven 1 1 3
Florian Jozefzoon PSV Eindhoven 1 0 1
Timothy Derijck ADO Den Haag 3 0 3
Dries Wuytens Willem II 4 0 4
Luciano Slagveer SC Heerenveen 4 1 6
Ruud Boymans FC Utrecht 2 0 2
Sergio Rochet Álvarez Alkmaar Zaanstreek AZ 1 0 1
Johan Kappelhof Groningen 3 1 5
Eric Fernando Botteghin Groningen 4 0 4
Niki Zimling AFC Ajax 1 0 1
Davy Klaassen AFC Ajax 4 0 4
Ryan Jared Thomas PEC Zwolle 2 0 2
Bertrand Traoré Vitesse 4 0 4
Rochdi Achenteh Vitesse 4 0 4
Viktor Elm Alkmaar Zaanstreek AZ 2 0 2
Aleksandar Damcevski NAC Breda 1 0 1
Dion Malone ADO Den Haag 6 0 6
Luc Castaignos FC Twente 3 0 3
Joel Veltman AFC Ajax 2 0 2
Etienne Reijnen Cambuur SC 6 0 6
Leonard Nienhuis Cambuur SC 1 0 1
Everon Pisas Dordrecht FC 1 0 1
Josimar Lima Dordrecht FC 7 2 11
Timo Letschert FC Utrecht 2 0 2
Gyrano Kerk FC Utrecht 1 0 1
Erik Cummins Go Ahead Eagles 1 0 1
Sven Nieuwpoort Go Ahead Eagles 3 0 3
Ricky van Haaren Dordrecht FC 1 0 1
Jeffrey Sarpong NAC Breda 2 0 2
Kingsley Boateng NAC Breda 2 0 2
Sepp De Roover NAC Breda 1 0 1
Jop van der Linden Go Ahead Eagles 4 0 4
Colin Kâzim-Richards Feyenoord 4 0 4
Miquel Nelom Feyenoord 3 0 3
Jesper Drost PEC Zwolle 3 0 3
Pele van Anholt SC Heerenveen 3 1 5
Rick Kruys SBV Excelsior 2 0 2
Joey Pelupessy Heracles 1 0 1
Mart Lieder Dordrecht FC 2 0 2
Jorrit Hendrix PSV Eindhoven 3 1 5
Daniël De Ridder Cambuur SC 1 0 1
Kevin Diks Vitesse 4 0 4
Kelvin Leerdam Vitesse 2 0 2
Bas Kuipers SBV Excelsior 3 0 3
Sander Fischer SBV Excelsior 4 0 4
Kevin Vermeulen SBV Excelsior 1 0 1
Adnane Tighadouini NAC Breda 3 0 3
Jesse van Bezooijen NAC Breda 2 0 2
Kenny van der Weg NAC Breda 6 0 6
Kevin van Diermen SBV Excelsior 2 0 2
Mike van Duinen ADO Den Haag 4 0 4
Mitchell Dijks Willem II 6 0 6
Thomas Dalgaard SC Heerenveen 1 0 1
Jules Reimerink Go Ahead Eagles 3 0 3
Simon Poulsen Alkmaar Zaanstreek AZ 1 0 1
Abiola Dauda Vitesse 1 0 1
Jeroen Veldmate Heracles 4 1 6
Dennis Telgenkamp Heracles 1 0 1
Zakaria Labyad Vitesse 4 0 4
Ryan Koolwijk Dordrecht FC 1 0 1
Alessandro Damen SBV Excelsior 1 0 1
Ricardo Kishna AFC Ajax 1 0 1
Hans Hateboer Groningen 3 0 3
Kasper Kusk FC Twente 1 0 1
Kai Heerings FC Utrecht 1 0 1
Jan-Arie van der Heijden Vitesse 4 0 4
Lesley De Sa Go Ahead Eagles 2 0 2
Vito Wormgoor ADO Den Haag 5 1 7
Michael de Leeuw Groningen 2 0 2
Robbert Schilder FC Twente 2 0 2
Danny Hoesen Groningen 2 1 4
Karim El Ahmadi Feyenoord 3 0 3
Khalid Boulahrouz Feyenoord 2 0 2
Ricardo Ippel Willem II 1 0 1
Iliass Bel Hassani Heracles 1 0 1
Denys Oliynyk Vitesse 2 0 2
Jean-Paul Boëtius Feyenoord 2 0 2
Esteban Alvarado Alkmaar Zaanstreek AZ 1 0 1
Thom Haye Alkmaar Zaanstreek AZ 3 0 3
Ridgeciano Haps Alkmaar Zaanstreek AZ 3 0 3
Kristoffer Nordfeldt SC Heerenveen 2 0 2
Robert Zwinkels ADO Den Haag 1 0 1
Warner Hahn PEC Zwolle 1 0 1
Mimoun Mahi Groningen 3 0 3
Luciano Narsingh PSV Eindhoven 1 0 1
Celso Ortiz Alkmaar Zaanstreek AZ 2 0 2
Edouard Duplan FC Utrecht 2 0 2
Jeff Hardeveld FC Utrecht 5 0 5
Ricardo van Rhijn AFC Ajax 1 0 1
Thulani Serero AFC Ajax 2 0 2
Renato Tapia FC Twente 2 1 4
Mawouna Amevor Go Ahead Eagles 2 0 2
Darryl Lachman FC Twente 1 0 1
Daryl van Mieghem SBV Excelsior 1 0 1
Calvin MacIntosh Cambuur SC 1 0 1
Dan Mori Vitesse 2 0 2
Robert Braber Willem II 1 0 1
Jerson Cabral Willem II 2 0 2
Doke Schmidt SC Heerenveen 2 0 2
Dirk Marcellis NAC Breda 3 0 3
Gill Swerts NAC Breda 1 1 3
Ninos Gouriye SBV Excelsior 1 0 1
Lex Immers Feyenoord 1 0 1
Nacer Barazite FC Utrecht 1 0 1
Anwar El-Ghazi AFC Ajax 2 0 2
Menno Koch NAC Breda 3 0 3
Oleksandr Iakovenko ADO Den Haag 2 0 2
Steven Berghuis Alkmaar Zaanstreek AZ 3 0 3
Anthony Biekman Dordrecht FC 1 0 1
Martin Hansen ADO Den Haag 1 0 1
Sonny Stevens FC Twente 1 0 1
Simon Cziommer Heracles 2 0 2
Dario Vujičević Heracles 1 0 1
Samuel Armenteros Willem II 1 0 1
Riechedly Bazoer AFC Ajax 2 0 2
Glynor Plet Go Ahead Eagles 1 0 1
Daley Sinkgraven AFC Ajax 1 0 1
Mikhael Rosheuvel Cambuur SC 1 0 1
Sander Van de Streek Cambuur SC 2 0 2
Fernando Lewis Dordrecht FC 1 0 1
Stef Nijland PEC Zwolle 1 1 3
Sjoerd Overgoor Go Ahead Eagles 2 0 2
Mustafa Saymak PEC Zwolle 1 0 1
Maikel van der Werff PEC Zwolle 1 0 1
Toni Varela SBV Excelsior 1 0 1
Tom van Weert SBV Excelsior 2 0 2
Jurgen Mattheij SBV Excelsior 1 2
Martijn Barto Cambuur SC 1 0 1
Daan Bovenberg SBV Excelsior 2 0 2
Sofyan Amrabat FC Utrecht 1 0 1
Rick Karsdorp Feyenoord 1 0 1
Nick van der Velden Groningen 2 0 2
Desevio Payne Groningen 1 0 1
Robbie Haemhouts Willem II 1 0 1
Cuco Martina FC Twente 1 0 1
Simon Thern SC Heerenveen 1 0 1
Brahim Darri Heracles 1 0 1
Renato Ibarra Vitesse 1 0 1
Erik Bakker Cambuur SC 1 0 1
Simon Tibbling Groningen 1 0 1
Albert Rusnák Groningen 1 0 1
Divine Naah NAC Breda 1 0 1
Danny Verbeek FC Utrecht 3 0 3
Henrico Drost NAC Breda 2 0 2
Sébastien Haller FC Utrecht 1 0 1
Mark Diemers FC Utrecht 2 0 2
Henk Veerman SC Heerenveen 1 0 1
Jordy van Deelen Dordrecht FC 1 0 1
Ben Sahar Willem II 1 0 1
Joris van Overeem Dordrecht FC 2 0 2
Juninho Bacuna Groningen 1 0 1
Sergio Padt Groningen 2 0 2
Demy de Zeeuw NAC Breda 1 0 1
Aron Johannsson Alkmaar Zaanstreek AZ 1 0 1
Oebele Schokker Cambuur SC 1 0 1
Matthew Steenvoorden Dordrecht FC 1 0 1
Joachim Andersen FC Twente 1 0 1
Mart Dijkstra Cambuur SC 1 0 1
Trent Sainsbury PEC Zwolle 1 2