Paris St-Germain

Schedule - French ligue 1 - 2014/2015

Matchday Date/Time
1 08.08.2014, 20:30 Stade Reims 2 : 2 Paris St-Germain
2 16.08.2014, 17:00 Paris St-Germain 2 : 0 Bastia SC
3 22.08.2014, 20:30 Evian TGFC 0 : 0 Paris St-Germain
4 31.08.2014, 21:00 Paris St-Germain 5 : 0 Saint-Etienne
5 13.09.2014, 17:00 Stade Rennais FC 1 : 1 Paris St-Germain
6 21.09.2014, 21:00 Paris St-Germain 1 : 1 Olympique Lyon
7 24.09.2014, 20:00 Stade Malherbe Caen 0 : 2 Paris St-Germain
8 27.09.2014, 17:00 Toulouse FC 1 : 1 Paris St-Germain
9 05.10.2014, 21:00 Paris St-Germain 1 : 1 Monaco
10 17.10.2014, 20:30 RC Lens 1 : 3 Paris St-Germain
11 25.10.2014, 17:00 Paris St-Germain 3 : 0 Bordeaux
12 01.11.2014, 17:00 Lorient 1 : 2 Paris St-Germain
13 09.11.2014, 21:00 Paris St-Germain 2 : 0 Marseille
14 21.11.2014, 19:30 FC Metz 2 : 3 Paris St-Germain
15 29.11.2014, 16:00 Paris St-Germain 1 : 0 OGC Nice
16 03.12.2014, 21:00 Lille OSC 1 : 1 Paris St-Germain
17 06.12.2014, 17:00 Paris St-Germain 2 : 1 Nantes FC
18 14.12.2014, 16:00 Guingamp 1 : 0 Paris St-Germain
19 20.12.2014, 16:00 Paris St-Germain 0 : 0 Montpellier HSC
20 10.01.2015, 17:00 Bastia SC 4 : 2 Paris St-Germain
21 18.01.2015, 13:00 Paris St-Germain 4 : 2 Evian TGFC
22 25.01.2015, 21:00 Saint-Etienne 0 : 1 Paris St-Germain
23 30.01.2015, 20:30 Paris St-Germain 1 : 0 Stade Rennais FC
24 08.02.2015, 21:00 Olympique Lyon 1 : 1 Paris St-Germain
25 14.02.2015, 15:00 Paris St-Germain 2 : 2 Stade Malherbe Caen
26 21.02.2015, 17:00 Paris St-Germain 3 : 1 Toulouse FC
27 01.03.2015, 21:00 Monaco 0 : 0 Paris St-Germain
28 07.03.2015, 16:00 Paris St-Germain 4 : 1 RC Lens
29 15.03.2015, 16:00 Bordeaux 3 : 2 Paris St-Germain
30 20.03.2015, 19:30 Paris St-Germain 3 : 1 Lorient
31 05.04.2015, 20:00 Marseille 2 : 3 Paris St-Germain
32 28.04.2015, 20:00 Paris St-Germain - : - FC Metz
33 18.04.2015, 16:00 OGC Nice 1 : 3 Paris St-Germain
34 25.04.2015, Paris St-Germain - : - Lille OSC
35 02.05.2015, Nantes FC - : - Paris St-Germain
36 09.05.2015, Paris St-Germain - : - Guingamp
37 16.05.2015, Montpellier HSC - : - Paris St-Germain
38 00.00.0000, Paris St-Germain - : - Stade Reims