Alkmaar Zaanstreek AZ

Schedule - Eredivisie - 2014/2015

Matchday Date/Time
1 09.08.2014, 20:45 Heracles 0 : 3 Alkmaar Zaanstreek AZ
2 17.08.2014, 12:30 Alkmaar Zaanstreek AZ 1 : 3 AFC Ajax
3 23.08.2014, 18:30 Willem II 3 : 0 Alkmaar Zaanstreek AZ
4 30.08.2014, 19:45 Dordrecht FC 1 : 3 Alkmaar Zaanstreek AZ
5 13.09.2014, 19:45 Alkmaar Zaanstreek AZ 0 : 1 SC Heerenveen
6 21.09.2014, 13:30 Alkmaar Zaanstreek AZ 1 : 0 PEC Zwolle
7 27.09.2014, 20:45 ADO Den Haag 2 : 3 Alkmaar Zaanstreek AZ
8 05.10.2014, 14:30 Alkmaar Zaanstreek AZ 2 : 2 FC Twente
9 18.10.2014, 17:30 PSV Eindhoven 3 : 0 Alkmaar Zaanstreek AZ
10 25.10.2014, 19:45 Alkmaar Zaanstreek AZ 2 : 2 Groningen
11 02.11.2014, 13:30 Alkmaar Zaanstreek AZ 3 : 3 SBV Excelsior
12 08.11.2014, 20:45 NAC Breda 0 : 1 Alkmaar Zaanstreek AZ
13 22.11.2014, 18:30 Alkmaar Zaanstreek AZ 1 : 0 Vitesse
14 29.11.2014, 20:45 Cambuur SC 0 : 2 Alkmaar Zaanstreek AZ
15 06.12.2014, 18:30 Alkmaar Zaanstreek AZ 2 : 0 Go Ahead Eagles
16 14.12.2014, 15:45 Feyenoord 2 : 2 Alkmaar Zaanstreek AZ
17 20.12.2014, 20:45 Alkmaar Zaanstreek AZ 0 : 3 FC Utrecht
18 17.01.2015, 19:45 Alkmaar Zaanstreek AZ 2 : 0 Dordrecht FC
19 24.01.2015, 19:45 PEC Zwolle 1 : 1 Alkmaar Zaanstreek AZ
20 01.02.2015, 16:45 Alkmaar Zaanstreek AZ 3 : 1 Heracles
21 05.02.2015, 20:45 AFC Ajax 0 : 1 Alkmaar Zaanstreek AZ
22 08.02.2015, 16:45 Groningen 2 : 4 Alkmaar Zaanstreek AZ
23 13.02.2015, 19:00 Alkmaar Zaanstreek AZ 2 : 4 PSV Eindhoven
24 21.02.2015, 19:45 Go Ahead Eagles 0 : 2 Alkmaar Zaanstreek AZ
25 28.02.2015, 19:45 Alkmaar Zaanstreek AZ 2 : 0 Willem II
26 08.03.2015, 16:45 FC Utrecht 6 : 2 Alkmaar Zaanstreek AZ
27 13.03.2015, 19:00 Vitesse 3 : 1 Alkmaar Zaanstreek AZ
28 21.03.2015, 19:45 Alkmaar Zaanstreek AZ 2 : 1 Cambuur SC
29 05.04.2015, 11:30 Alkmaar Zaanstreek AZ 1 : 4 Feyenoord
30 11.04.2015, 18:45 SC Heerenveen 5 : 2 Alkmaar Zaanstreek AZ
31 18.04.2015, 17:30 Alkmaar Zaanstreek AZ 3 : 1 ADO Den Haag
32 26.04.2015, 16:45 FC Twente - : - Alkmaar Zaanstreek AZ
33 10.05.2015, 14:30 Alkmaar Zaanstreek AZ - : - NAC Breda
34 17.05.2015, 14:30 SBV Excelsior - : - Alkmaar Zaanstreek AZ