Disiplinary Primera División - 2011/2012

Name Club Yellow Cards Red Cards Points
Alberto Lora Sporting de Gijón 5 2 9
David Barral Sporting de Gijón 7 0 7
Miguel de las Cuevas Sporting de Gijón 3 0 3
Carlos Martínez Real Sociedad 2 1 4
Mikel Aranburu Real Sociedad 3 0 3
Éver Banega Valencia CF 3 0 3
Jordi Alba Valencia CF 6 1 8
Alberto Costa Valencia CF 7 0 7
Álvaro González Racing Santander 8 0 8
Antonio Rodríguez "Toño" Racing Santander 5 0 5
Papa Diop Racing Santander 9 1 11
Luis Perea Atlético Madrid 6 0 6
Dani Benítez Granada CF 6 0 6
Noé Pamarot Granada CF 1 0 1
Iriney Santos da Silva Real Betis 9 0 9
José Dorado Real Betis 2 0 2
Ander Iturraspe Athletic Bilbao 9 0 9
Aljandro Arribas Rayo Vallecano 10 0 10
Francisco Medina "Piti" Rayo Vallecano 4 0 4
José Manuel Casado Rayo Vallecano 11 0 11
Iván Ramis RCD Mallorca 8 1 10
Tomer Hemed RCD Mallorca 3 0 3
Héctor Moreno RCD Espanyol 3 0 3
Javi López RCD Espanyol 7 0 7
Javi Márquez RCD Espanyol 4 0 4
Alberto Lopo Getafe CF 6 2 10
Juan Rodríguez Getafe CF 4 0 4
Mehdi Lacen Getafe CF 4 1 6
Miguel Torres Getafe CF 6 0 6
José Barkero Levante UD 6 0 6
Juan Francisco García Levante UD 5 1 7
Rubén Suárez Levante UD 3 0 3
Pablo Sarabia Getafe CF 3 0 3
Abraham Minero Real Zaragoza 2 0 2
Fernando Meira Real Zaragoza 5 0 5
Ricardo Carvalho Real Madrid 4 0 4
Álvaro Negredo Sevilla FC 4 0 4
Gary Medel Sevilla FC 8 0 8
Martín Cáceres Sevilla FC 3 0 3
Ruud van Nistelrooy Málaga 1 0 1
Alexis Sánchez FC Barcelona 3 0 3
Cesc Fàbregas FC Barcelona 2 0 2
Javier Mascherano FC Barcelona 4 0 4
Carlos Marchena Villarreal CF 3 0 3
Cristián Zapata Villarreal CF 3 0 3
Mubarak Wakaso Villarreal CF 1 0 1
David Zurutuza Real Sociedad 3 0 3
Liassine Cadamuro Real Sociedad 4 0 4
Lionel Messi FC Barcelona 4 0 4
Diego López Villarreal CF 4 1 6
César Sánchez Villarreal CF 1 0 1
Jonathan de Guzmán Villarreal CF 2 0 2
Alexis Ruano Sevilla FC 1 0 1
Manu del Moral Sevilla FC 3 1 5
Frédéric Kanouté Sevilla FC 5 1 7
Cristiano Ronaldo Real Madrid 4 0 4
Xabi Alonso Real Madrid 5 0 5
Javier Casquero Getafe CF 4 0 4
Juan Valera Getafe CF 5 0 5
Roberto Soldado Valencia CF 5 0 5
Mario Suárez Atlético Madrid 7 0 7
Tiago Mendes Atlético Madrid 7 0 7
Antonio Amaya Real Betis 2 0 2
Salva Sevilla Real Betis 5 0 5
João Victor RCD Mallorca 1 0 1
José Manuel Flores "Chico" RCD Mallorca 10 0 10
Pablo Cáceres RCD Mallorca 5 0 5
Tomás Pina RCD Mallorca 10 0 10
Javier Calleja Osasuna 1 0 1
Miguel Flaño Osasuna 4 0 4
Gastón Sangoy Sporting de Gijón 1 0 1
Sergio Álvarez Sporting de Gijón 1 0 1
Miguel Pérez Cuesta "Michu" Rayo Vallecano 6 0 6
Pedro Botelho Rayo Vallecano 4 1 6
Andrija Delibašić Rayo Vallecano 2 0 2
David Mateos Real Zaragoza 5 0 5
Efraín Juárez Real Zaragoza 6 0 6
Hélder Postiga Real Zaragoza 4 0 4
Paulo da Silva Real Zaragoza 2 0 2
Lautaro Acosta Racing Santander 2 0 2
Osmar Barba Racing Santander 2 0 2
Vicente Iborra Levante UD 7 1 9
Sergio García RCD Espanyol 4 0 4
Óscar de Marcos Athletic Bilbao 5 1 7
Hassan Yebda Granada CF 5 0 5
Moisés Hurtado Granada CF 2 0 2
Pape Diakhaté Granada CF 3 1 5
Mikel Rico Granada CF 3 0 3
José Catalá Villarreal CF 4 0 4
Mateo Musacchio Villarreal CF 7 0 7
Jérémy Toulalan Málaga 6 1 8
Alberto Rivera Sporting de Gijón 3 0 3
Bruno Saltor Valencia CF 2 0 2
Pablo Hernández Valencia CF 3 0 3
Pablo Piatti Valencia CF 2 0 2
Allan Nyom Granada CF 8 0 8
Diego Mainz Granada CF 2 0 2
Franco Jara Granada CF 7 0 7
Víctor Ruiz Valencia CF 5 0 5
David Villa FC Barcelona 1 0 1
Damià Abella Osasuna 6 0 6
Raúl García Osasuna 5 0 5
Roland Lamah Osasuna 5 1 7
Ibrahima Baldé Osasuna 1 0 1
David Timor Copoví Osasuna 4 0 4
Emir Spahić Sevilla FC 11 0 11
Jorge Andújar "Coke" Sevilla FC 3 0 3
Julien Escudé Sevilla FC 5 1 7
Alberto de la Bella Real Sociedad 2 0 2
McDonald Mariga Real Sociedad 1 0 1
Tsepo Masilela Getafe CF 5 0 5
Pedro Ríos Getafe CF 5 0 5
Rubén Pérez Getafe CF 5 0 5
Roberto Román "Tito" Rayo Vallecano 8 0 8
Koffi Romaric RCD Espanyol 6 0 6
Vladimír Weiss RCD Espanyol 8 0 8
Adrián Álvarez Atlético Madrid 2 0 2
Javi Venta Levante UD 5 0 5
Juan Luis Gómez Lópe "Juanlu"z Levante UD 6 0 6
Sergio Ballesteros Levante UD 5 0 5
Ángel Di María Real Madrid 3 1 5
Sami Khedira Real Madrid 2 1 4
Xavi Torres Levante UD 6 0 6
Képler Laveran Ferreira, "Pepe" Real Madrid 6 1 8
Miguel Pallardó Levante UD 1 0 1
Fábio Coentrão Real Madrid 3 0 3
Carlos Gurpegui Athletic Bilbao 2 0 2
Fernando Amorebieta Athletic Bilbao 7 1 9
Iker Muniain Athletic Bilbao 5 0 5
Beñat Etxebarria Real Betis 7 0 7
Casto Espinosa Real Betis 2 1 4
Ignacio Santamaría "Nacho" Real Betis 5 0 5
Javi Chica Real Betis 2 0 2
Mario Álvarez Real Betis 8 3 14
Joaquín Sánchez Málaga 2 0 2
Sérgio Paulo Barbosa, "Duda" Málaga 3 0 3
Carlos Jorge Martins Neto Granada CF 3 0 3
Ikechukwu Uche Granada CF 4 0 4
Francisco Puñal Osasuna 8 0 8
Juan Modesto"Nino" Osasuna 1 0 1
Rovérsio Rodrigues Osasuna 2 0 2
Federico Fazio Sevilla FC 6 1 8
Antoine Griezmann Real Sociedad 4 0 4
Asier Illarramendi Real Sociedad 3 1 5
Dani Estrada Real Sociedad 2 0 2
Imanol Agirretxe Real Sociedad 1 0 1
Iñigo Martinez Berridi Real Sociedad 8 2 12
Guilherme Siqueira Granada CF 6 1 8
Fernando Tissone RCD Mallorca 6 0 6
Jorge Merodio"Koke" Atlético Madrid 1 0 1
Paulo Assunção Atlético Madrid 5 0 5
Carmelo González Sporting de Gijón 3 1 5
Damián Suárez Sporting de Gijón 2 0 2
Adil Rami Valencia CF 4 0 4
Sergio Canales Valencia CF 1 0 1
Jonas Gonçalves Valencia CF 3 0 3
Santi Cazorla Málaga 1 0 1
Javi Martínez Athletic Bilbao 9 2 13
Gaizka Toquero Athletic Bilbao 3 0 3
Alexandros Tziolis Racing Santander 2 0 2
Christian Fernández Racing Santander 3 0 3
Christian Stuani Racing Santander 5 0 5
Adrián González Racing Santander 4 0 4
Pedro Munitis Racing Santander 6 1 8
Lass Diarra Real Madrid 4 0 4
Mesut Özil Real Madrid 2 0 2
Gustavo Munúa Levante UD 3 0 3
Pedro López Levante UD 2 0 2
Ariel Nahuelpan Racing Santander 1 1 3
Thievy Bifouma RCD Espanyol 5 0 5
Walter Pandiani RCD Espanyol 2 1 4
Leonardo Ponzio Real Zaragoza 6 0 6
Borja Ekiza Athletic Bilbao 3 1 5
Piotr Trochowski Sevilla FC 5 1 7
Ivan Rakitić Sevilla FC 4 0 4
Aritz Aduriz Valencia CF 2 1 4
Alhassane Bangoura Rayo Vallecano 4 0 4
Dani Giménez Rayo Vallecano 1 0 1
Gerard Piqué FC Barcelona 6 0 6
Jordi Amat RCD Espanyol 3 1 5
Juan Forlín RCD Espanyol 11 1 13
Rui Fonte RCD Espanyol 2 0 2
Fran Rico Granada CF 5 0 5
Enrique Sola Osasuna 1 0 1
Rubén González Osasuna 2 0 2
Manuel Arana Racing Santander 5 0 5
Ayoze García Sporting de Gijón 1 0 1
Sergio Sánchez Málaga 3 0 3
Diego Castro Getafe CF 5 0 5
José Manuel Getafe CF 3 0 3
Pedro León Getafe CF 4 0 4
Jorge Molina Real Betis 2 0 2
Javier Paredes Real Zaragoza 9 0 9
Maurizio Lanzaro Real Zaragoza 9 2 13
Rafa García Rayo Vallecano 1 0 1
Dudu Aouate RCD Mallorca 1 1 3
Emilio Nsue RCD Mallorca 2 1 4
Giuseppe Rossi Villarreal CF 3 0 3
Roberto Jiménez Real Zaragoza 2 0 2
Jérémy Mathieu Valencia CF 3 0 3
Eliseu Pereira Málaga 2 1 4
Abdelaziz Barrada Getafe CF 4 1 6
Daniel Güiza Getafe CF 6 0 6
Júlio Baptista Málaga 1 0 1
Jonathan Pereira Real Betis 4 0 4
Victoriano Rivas Álvaro"Nano" Levante UD 4 0 4
Álvaro Domínguez Atlético Madrid 5 0 5
Arda Turan Atlético Madrid 7 0 7
Diego Godín Atlético Madrid 3 1 5
Diego Ribas da Cunha Atlético Madrid 6 0 6
Sílvio Manuel Pereira Atlético Madrid 2 0 2
André Castro Sporting de Gijón 4 0 4
Nacho Cases Sporting de Gijón 4 0 4
Pedro Rodríguez FC Barcelona 1 0 1
Sergio Busquets FC Barcelona 3 0 3
Markel Susaeta Athletic Bilbao 3 0 3
Andoni Iraola Athletic Bilbao 6 0 6
Miguel Marcos"Míchel" Getafe CF 7 1 9
Borja Valero Villarreal CF 2 0 2
Gonzalo Rodríguez Villarreal CF 5 0 5
Pedro Bigas RCD Mallorca 4 1 6
David Albelda Valencia CF 8 1 10
Mehmet Topal Valencia CF 2 0 2
Sofiane Feghouli Valencia CF 5 0 5
Jerónimo Figueroa "Momo" Real Betis 1 0 1
Edu Bedia Racing Santander 1 0 1
Gabriel Fernández"Gabi" Atlético Madrid 7 0 7
João Miranda Atlético Madrid 6 0 6
Juan Torres Belén "Juanfran" Atlético Madrid 2 0 2
Javi Fuego "Javi" Rayo Vallecano 5 0 5
Raúl Tamudo Rayo Vallecano 2 0 2
Ángel Lafita Real Zaragoza 3 0 3
Luis García Real Zaragoza 4 0 4
Fernando Navarro Sevilla FC 6 1 8
Jesús Navas Sevilla FC 3 0 3
Alberto Botía Sporting de Gijón 8 0 8
Roberto Canella Sporting de Gijón 3 0 3
Javad Nekounam Osasuna 7 0 7
Willy Caballero Málaga 1 1 3
Cristian Álvarez RCD Espanyol 2 0 2
Raúl Rodríguez RCD Espanyol 4 0 4
Andrés Iniesta FC Barcelona 2 0 2
Javi Varas Sevilla FC 1 0 1
Diego Ifrán Real Sociedad 3 0 3
Gonzalo Castro Irizabal "Chori" RCD Mallorca 3 0 3
Akihiro Ienaga RCD Mallorca 1 0 1
Miguel Monteiro Valencia CF 3 0 3
Ander Herrera Athletic Bilbao 6 0 6
Marco Ruben Villarreal CF 6 0 6
Jaime Romero Granada CF 4 0 4
Dani Alves FC Barcelona 5 0 5
Joan Isaac Lopez FC Barcelona 1 0 1
Seydou Keita FC Barcelona 1 0 1
Domingo Cisma Racing Santander 7 1 9
Vicente Guaita Panadero Valencia CF 1 0 1
Andrés Fernández Osasuna 2 0 2
Arouna Koné Levante UD 2 0 2
Valmiro Lopes Rocha Levante UD 2 0 2
Jordi Figueras Rayo Vallecano 6 0 6
Jesús Gámez Málaga 2 0 2
Pablo Cendrós RCD Mallorca 6 0 6
Sergio Tejera RCD Mallorca 2 0 2
Iván Hernández Sporting de Gijón 1 0 1
Sebastián Eguren Sporting de Gijón 5 1 7
Kaka Real Madrid 2 0 2
Joan Verdú RCD Espanyol 3 0 3
Jesús Dátolo RCD Espanyol 1 0 1
Jon Aurtenetxe Athletic Bilbao 6 0 6
Eduardo Salvio Atlético Madrid 2 0 2
Markel Bergara Real Sociedad 1 0 1
Álvaro Arbeloa Real Madrid 5 0 5
Sérgio Ramos Real Madrid 7 0 7
Oscar Trejo Sporting de Gijón 3 0 3
Álvaro Cejudo Osasuna 3 1 5
Asier del Horno Levante UD 5 0 5
Francis Pérez Racing Santander 3 0 3
José Isidoro Real Betis 4 0 4
Filipe Luís Atlético Madrid 5 0 5
Rúben Micael Real Zaragoza 4 0 4
José Rondón Málaga 1 0 1
Ernesto Galán RCD Espanyol 4 1 6
Ezequiel Calvente Real Betis 1 0 1
Carlos Aranda Levante UD 1 0 1
Eneko Satrústegui Plano Osasuna 6 2 10
Roberto Fernández Granada CF 3 0 3
Juan Carlos Real Zaragoza 2 1 4
Dídac Vilà RCD Espanyol 4 0 4
Bruno Soriano Villarreal CF 5 0 5
Antonio López Atlético Madrid 1 0 1
Rubén Castro Real Betis 4 0 4
Marcelo Vieira Real Madrid 1 0 1
Esteban Granero Real Madrid 1 0 1
Ion Ansotegui Real Sociedad 1 0 1
Joseba Llorente Real Sociedad 2 0 2
Rafael López Getafe CF 3 0 3
Mikel San José Athletic Bilbao 1 0 1
Nabil El Zhar Levante UD 1 0 1
Diego Alves Valencia CF 2 0 2
Nacho Novo Sporting de Gijón 2 0 2
Daniel Díaz Getafe CF 3 0 3
Thibault Courtois Atlético Madrid 1 1 3
Maxwell Scherer FC Barcelona 1 0 1
Mikel González Real Sociedad 3 0 3
José Luis Martí RCD Mallorca 4 0 4
Víctor Manuel RCD Mallorca 4 1 6
Emiliano Armenteros Sevilla FC 1 0 1
Diego Buonanotte Málaga 1 0 1
Ángel López Villarreal CF 1 0 1
Hernán Pérez Villarreal CF 1 0 1
Victor Valdés FC Barcelona 3 0 3
Mate Bilic Sporting de Gijón 2 0 2
José Callejón Real Madrid 1 0 1
Mario Gaspar Villarreal CF 1 0 1
Joan Oriol Villarreal CF 4 0 4
Francisco Suarez "Isco" Málaga 4 1 6
Nacho Monreal Málaga 1 0 1
Antonio Barragán Valencia CF 3 0 3
Iñigo Pérez Athletic Bilbao 2 0 2
David Cortés Granada CF 2 0 2
Franco Zuculini Real Zaragoza 2 0 2
José Carlos "Nunes" RCD Mallorca 2 0 2
Gorka Elustondo Real Sociedad 2 1 4
Odion Ighalo Granada CF 3 0 3
Ádám Pintér Real Zaragoza 1 0 1
Óscar Serrano Racing Santander 1 0 1
Raúl Baena RCD Espanyol 3 0 3
Michael Pereira RCD Mallorca 3 0 3
Miguel Ángel Moyà Getafe CF 1 0 1
Antonio Tomás Real Zaragoza 2 0 2
José Cañas Real Betis 2 0 2
Alejandro Pozuelo Melero Real Betis 2 1 4
Francisco Farinós Levante UD 4 0 4
Sergio Fernández Osasuna 1 0 1
Javier Camuñas Villarreal CF 3 1 5
Gonzalo Colsa Racing Santander 2 0 2
Bernardo Espinosa Racing Santander 1 0 1
Vadim Demidov Real Sociedad 2 0 2
Claudio Bravo Real Sociedad 1 0 1
Joris Mathijsen Málaga 2 0 2
Martín Demichelis Málaga 3 1 5
Gonzalo Higuaín Real Madrid 1 0 1
Antonio Galdeano"Apoño" Málaga 1 0 1
Radamel Falcao Atlético Madrid 4 0 4
Pape Maly Diamanka Rayo Vallecano 1 0 1
Rubén Gracia Villarreal CF 3 0 3
Luis Morán Sporting de Gijón 2 0 2
Grégory Arnolin Sporting de Gijón 2 0 2
Álvaro Vázquez RCD Espanyol 2 0 2
Kiko Casilla RCD Espanyol 1 0 1
José Movilla Rayo Vallecano 1 0 1
Alexandre Geijo Granada CF 1 0 1
Íñigo López Granada CF 1 1 3
Carles Puyol FC Barcelona 1 0 1
Javier Matilla Real Betis 1 0 1
Juan Pablo Sporting de Gijón 1 0 1
Marvin Ogunjimi RCD Mallorca 1 0 1
Marc Torrejón Racing Santander 1 0 1
Marc Bertrán Osasuna 1 0 1
Roberto Trashorras Rayo Vallecano 1 0 1
Ignacio Camacho Málaga 1 0 1
Rayco Garcia Dauta Rayo Vallecano 1 0 1
Cristian Gómez García RCD Espanyol 1 0 1
José Luis Moreno Villarreal CF 1 0 1
Marcos Senna Villarreal CF 2 0 2
Thiago Alcántara FC Barcelona 1 0 1
Julio César Granada CF 1 0 1
Alejandro Galvez Sporting de Gijón 1 0 1
Sebastián Fernández Málaga 1 0 1
Weligton Robson Málaga 3 0 3
Antonio Luna Sevilla FC 1 0 1
Diego Perotti Sevilla FC 1 0 1
Jairo Samperio Bustara Racing Santander 1 0 1
Ricardo Costa Valencia CF 2 1 4
Dejan Lekić Osasuna 2 0 2
David López Athletic Bilbao 1 0 1
Juan Albín RCD Espanyol 1 0 1
Nicolás Fedor "Miku" Getafe CF 1 0 1
Ángel Javier Arizmendi Getafe CF 1 0 1
Carlos Aranda Real Zaragoza 1 0 1
Ivan Obradović Real Zaragoza 1 0 1
Jorge Pulido Rayo Vallecano 3 0 3
Diego Costa Rayo Vallecano 3 0 3
Borja Gómez Granada CF 1 0 1
Sergi Roberto FC Barcelona 1 0 1
Nélson Marcos Real Betis 1 0 1
Roque Santa Cruz Real Betis 1 0 1
Philippe Coutinho RCD Espanyol 1 0 1
Eduardo Oriol Real Zaragoza 2 0 2
Pablo Álvarez Real Zaragoza 1 0 1
Jose Luis Pozo Recio Málaga 1 0 1
Alejandro Alfaro RCD Mallorca 1 0 1
Gustavo Cabral Levante UD 2 0 2
Óscar Serrano Levante UD 1 0 1
Andrés Palop Sevilla FC 1 0 1
Jukka Raitala Osasuna 1 0 1
Manuel Ortiz Toribio "Lolo" Osasuna 1 0 1
Adrián Colunga Sporting de Gijón 1 0 1
Martí Crespi RCD Mallorca 1 0 1
Antonio Galdeano"Apoño" Real Zaragoza 1 0 1