Disiplinary French ligue 1 - 2014/2015

Name Club Yellow Cards Red Cards Points
Marco Verratti Paris St-Germain 10 0 10
Jean-Christophe Bahebeck Paris St-Germain 2 0 2
Evaeverson Lemos "Brandão" Bastia SC 2 0 2
Julian Palmieri Bastia SC 8 0 8
Benjamin Mendy Marseille 6 0 6
Floyd Ayité Bastia SC 2 0 2
Jesper Juelsgård Evian TGFC 1 0 1
Emmanuel Imorou Stade Malherbe Caen 3 0 3
Christophe Kerbrat Guingamp 1 1 3
Christophe Mandanne Guingamp 2 0 2
Dorian Lévêque Guingamp 3 0 3
Fabien Lemoine Saint-Etienne 7 0 7
Max Gradel Saint-Etienne 6 0 6
Renaud Cohade Saint-Etienne 2 0 2
Jonathan Brison Saint-Etienne 3 0 3
Guirane N'Daw FC Metz 10 0 10
Dylan Gissi Montpellier HSC 1 0 1
Morgan Sanson Montpellier HSC 3 0 3
Grégory Sertic Bordeaux 5 0 5
Nicolas Pallois Bordeaux 3 1 5
Benjamin Bourigeaud RC Lens 3 0 3
Adrien Regattin Toulouse FC 3 0 3
Jordan Ferri Olympique Lyon 6 0 6
Pedro Henrique Stade Rennais FC 7 0 7
Lindsay Rose Olympique Lyon 4 1 6
Aymen Abdennour Monaco 2 1 4
Dimitar Berbatov Monaco 4 0 4
Nabil Dirar Monaco 3 0 3
Ricardo Carvalho Monaco 3 1 5
Mathieu Coutadeur Lorient 1 0 1
Vincent Aboubakar Lorient 1 0 1
Jérémy Toulalan Monaco 6 0 6
Wahbi Khazri Bordeaux 7 0 7
Danijel Subašić Monaco 3 0 3
Dennis Appiah Stade Malherbe Caen 2 1 4
Jordan Adéoti Stade Malherbe Caen 5 0 5
N'Golo Kanté Stade Malherbe Caen 5 1 7
Florent Balmont Lille OSC 7 0 7
Marcos Paulo Lopes Lille OSC 4 1 6
Ahmed Kantari RC Lens 5 0 5
Laurent Dos Santos Guingamp 1 0 1
Pierrick Valdivia RC Lens 10 0 10
Pablo Chavarría RC Lens 4 0 4
Jérôme Lemoigne RC Lens 8 1 10
Jordan Ayew Lorient 6 0 6
Franck Honorat OGC Nice 1 0 1
Brice Dja Djedje Marseille 6 0 6
Bouna Sarr FC Metz 6 0 6
Romain Rocchi FC Metz 1 0 1
Serge Gakpé Nantes FC 5 0 5
Thiago Motta Paris St-Germain 8 0 8
Koffi Romaric Bastia SC 3 0 3
Olivier Sorlin Evian TGFC 4 0 4
Antoine Devaux Stade Reims 4 0 4
Moustapha Bayal Sall Saint-Etienne 6 0 6
Grégory Bourillon Stade Reims 5 0 5
Dušan Veškovac Toulouse FC 1 0 1
Jacques Moubandje Toulouse FC 4 1 6
Arnold Mvuemba Olympique Lyon 1 0 1
Dragoş Grigore Toulouse FC 9 0 9
El Hadji Ba Bastia SC 2 0 2
Gadji Tallo Bastia SC 4 0 4
Jonathan Mensah Evian TGFC 3 0 3
Youssouf Sabaly Evian TGFC 3 0 3
Yohan Cabaye Paris St-Germain 7 1 9
Dimitri Payet Marseille 3 0 3
Michy Batshuayi Marseille 1 0 1
André-Pierre Gignac Marseille 2 0 2
Jeremy Sorbon Guingamp 1 0 1
Raffidine Abdullah Lorient 5 0 5
Maxime Gonalons Olympique Lyon 6 0 6
Loïc Landré RC Lens 2 1 4
Lalaina Nomenjanahary RC Lens 3 0 3
Wylan Cyprien RC Lens 8 0 8
Yeni N'Gabkoto FC Metz 3 1 5
Guido Milan FC Metz 6 2 10
Jordan Amavi OGC Nice 9 0 9
Diego Contento Bordeaux 7 0 7
Diego Rolan Bordeaux 1 0 1
Cheick Diabaté Bordeaux 2 1 4
Mariano Ferreira Filho Bordeaux 4 0 4
Souleymane Diawara OGC Nice 4 1 6
Gaëtan Charbonnier Stade Reims 9 0 9
Gelson Fernandes Stade Rennais FC 8 0 8
Benjamin Corgnet Saint-Etienne 3 0 3
Cheikh M Bengue Stade Rennais FC 3 0 3
Sylvain Armand Stade Rennais FC 4 0 4
Vincent Pajot Stade Rennais FC 1 0 1
Diego Rigonato Stade Reims 4 0 4
Franck Signorino Stade Reims 8 0 8
Prince Oniangue Stade Reims 5 1 7
Mustapha Diallo Guingamp 7 1 9
André Ayew Marseille 7 1 9
Vincent Enyeama Lille OSC 2 0 2
Nolan Roux Lille OSC 2 0 2
Andrea Raggi Monaco 6 0 6
Pape N'Diaye Souare Lille OSC 5 0 5
Kian Hansen Nantes FC 3 0 3
Ismaël Diomande Saint-Etienne 8 2 12
Fabien Camus Evian TGFC 3 0 3
Nicki Nielsen Evian TGFC 2 0 2
Aldo Angoula Evian TGFC 3 1 5
Guillaume Gillet Bastia SC 6 0 6
Alharbi El Jadeyaoui RC Lens 4 0 4
Thomas Touré Bordeaux 4 0 4
Djibril Sidibé Lille OSC 5 1 7
Marvin Martin Lille OSC 1 0 1
Olivier Veigneau Nantes FC 2 0 2
Christophe Jallet Olympique Lyon 5 0 5
Wesley Lautoa Lorient 4 0 4
Jonas Martin Montpellier HSC 3 0 3
Kévin Lejeune FC Metz 3 0 3
Modibo Maiga FC Metz 4 0 4
Niklas Hult OGC Nice 4 0 4
Nicolas Seube Stade Malherbe Caen 3 0 3
Yeltsin Tejeda Evian TGFC 5 0 5
Adamo Coulibaly RC Lens 4 0 4
Yohan Mollo Saint-Etienne 4 0 4
Gilles Sunu Lorient 2 0 2
Johny Placide Stade Reims 2 0 2
Gaëtan Courtet Stade Reims 1 0 1
Nicolas N'Koulou Marseille 3 0 3
Romain Métanire FC Metz 6 0 6
François Modesto Bastia SC 4 0 4
Benjamin Angoua Guingamp 4 1 6
Layvin Kurzawa Monaco 1 0 1
Reynald Lemaître Guingamp 1 0 1
João Moutinho Monaco 5 0 5
Mathieu Bodmer OGC Nice 3 0 3
Serge Aurier Paris St-Germain 1 0 1
Lucas Digne Paris St-Germain 1 0 1
Aleksandar Pesic Toulouse FC 5 0 5
Damien Da Silva Stade Malherbe Caen 5 1 7
Pavle Ninkov Toulouse FC 3 1 5
Mathieu-Philippe Peybernes Bastia SC 3 0 3
Sébastien Squillaci Bastia SC 7 0 7
Yannick Cahuzac Bastia SC 7 2 11
Issa Cissokho Nantes FC 3 0 3
Papy Djilobodji Nantes FC 9 0 9
Víctor Montaño Montpellier HSC 2 0 2
Fabinho Monaco 3 0 3
Eric Bauthéac OGC Nice 10 0 10
Simon Kjær Lille OSC 4 0 4
Chris Mavinga Stade Reims 4 1 6
Jérémy Morel Marseille 6 1 8
Habib Habibou Stade Rennais FC 2 0 2
Sanjin Prcic Stade Rennais FC 2 0 2
Abel Aguilar Toulouse FC 5 0 5
Wissam Yedder Toulouse FC 1 0 1
Oscar Trejo Toulouse FC 2 0 2
Jérémy Clément Saint-Etienne 5 0 5
Abdou Traoré Bordeaux 1 0 1
Emiliano Sala Bordeaux 1 0 1
Franck Béria Lille OSC 3 0 3
Juan Pablo Pino Bastia SC 1 0 1
Hervin Ongenda Bastia SC 1 0 1
Adama Traoré Lille OSC 3 0 3
Miloš Ninković Evian TGFC 2 0 2
Modou Sougou Evian TGFC 4 0 4
Lamine Koné Lorient 5 0 5
Walid Mesloub Lorient 1 1 3
Antoine Conte Stade Reims 7 1 9
Mads Albæk Stade Reims 1 2
Valentin Eysseric OGC Nice 4 0 4
AlexyBosetti OGC Nice 3 0 3
Sambou Yatabaré Guingamp 7 1 9
Mamadou Samassa Guingamp 1 2
Younousse Sankharé Guingamp 8 1 10
Nabil Fekir Olympique Lyon 5 0 5
Chaker Alhadhur Nantes FC 3 1 5
Yacine Bammou Nantes FC 3 0 3
David Luiz Paris St-Germain 5 0 5
Cheick Doukouré FC Metz 2 0 2
Ahmed Kashi FC Metz 2 0 2
Anthony Mfa FC Metz 1 0 1
Georges-Kevin N Nantes FC 2 0 2
Marko Baša Lille OSC 2 0 2
Vitorino Hilton Montpellier HSC 2 0 2
Siaka Tiéné Montpellier HSC 3 0 3
Blaise Matuidi Paris St-Germain 2 0 2
Lucas Paris St-Germain 2 0 2
Yannick Ferreira-Carrasco Monaco 5 0 5
Fallou Diagné Stade Rennais FC 1 1 3
Poko Bordeaux 2 1 4
Julien Féret Stade Malherbe Caen 3 0 3
Herve Bazile Stade Malherbe Caen 3 0 3
Jean-Philippe Gbamin RC Lens 5 1 7
Edinson Cavani Paris St-Germain 4 1 6
Sébastien Corchia Lille OSC 3 1 5
Ronnie Schwartz Guingamp 1 0 1
François Bellugou Lorient 4 0 4
Mehdi Mostefa Lorient 4 0 4
Kévin Théophile-Catherine Saint-Etienne 2 0 2
Romain Hamouma Saint-Etienne 4 0 4
Alaixys Romao Marseille 6 1 8
Jean-Daniel Akpa-Akpro Toulouse FC 4 0 4
Steeve Yago Toulouse FC 2 0 2
Tiemoue Bakayoko Monaco 5 1 7
Bernardo Silva Monaco 1 0 1
Cédric Barbosa Evian TGFC 2 0 2
Djakaridja Koné Evian TGFC 5 0 5
Alexandre Lacazette Olympique Lyon 4 0 4
Milan Biševac Olympique Lyon 4 0 4
Samuel Umtiti Olympique Lyon 4 0 4
Abdelhamid El Kaoutari Montpellier HSC 3 0 3
Daniel Congré Montpellier HSC 3 0 3
Mohamed Fofana Stade Reims 3 0 3
Didier Digard OGC Nice 1 0 1
Drissa Diakite Bastia SC 4 1 6
Ryad Boudebouz Bastia SC 2 0 2
Joao Rodríguez Bastia SC 1 0 1
Christopher Maboulou Bastia SC 1 0 1
Raphaël Guerreiro Lorient 1 0 1
Lamine Gassama Lorient 5 0 5
Cédric Mongongu Evian TGFC 3 0 3
Rémi Gomis Nantes FC 6 0 6
Lloyd Palun OGC Nice 6 1 8
Gregory van der Wiel Paris St-Germain 2 1 4
Salvatore Sirigu Paris St-Germain 2 0 2
Benjamin Moukandjo Stade Reims 2 0 2
Benjamin Andre Stade Rennais FC 3 0 3
Gaëtan Bussmann FC Metz 2 0 2
Boubacar Sylla RC Lens 4 0 4
Étienne Didot Toulouse FC 4 0 4
Lionel Mathis Guingamp 5 0 5
Michael Frey Lille OSC 2 0 2
Yann Jouffre Lorient 1 0 1
Gilbert Imbula Marseille 5 1 7
Jérémy Choplin FC Metz 2 0 2
Alaeddine Yahia Stade Malherbe Caen 2 1 4
Geoffrey Kondogbia Monaco 2 0 2
Mathieu Deplagne Montpellier HSC 6 0 6
Kévin Bérigaud Montpellier HSC 2 0 2
Oswaldo Vizcarrondo Nantes FC 5 1 7
Romain Danzé Stade Rennais FC 3 0 3
Nampalys Mendy OGC Nice 5 0 5
Jamel Saihi Montpellier HSC 3 0 3
Rémy Riou Nantes FC 2 0 2
Alejandro Bedoya Nantes FC 3 0 3
Alassane Pléa OGC Nice 6 0 6
Cédric Yamberé Bordeaux 2 0 2
Marc Planus Bordeaux 1 0 1
Steed Malbranque Olympique Lyon 3 0 3
Jérémy Pied Guingamp 5 0 5
Rio Mavuba Lille OSC 4 0 4
Nicolas De Preville Stade Reims 2 0 2
Edson André Sitoe "Mexer" Stade Rennais FC 2 0 2
Franck Tabanou Saint-Etienne 6 0 6
Pantxi Sirieix Toulouse FC 2 0 2
Thibaut Vion FC Metz 1 0 1
François Kamano Bastia SC 3 0 3
Cédric Cambon Evian TGFC 5 1 7
Ezequiel Lavezzi Paris St-Germain 2 0 2
Florian Raspentino Stade Malherbe Caen 1 0 1
Etey Shechter Nantes FC 1 0 1
Albert Rafetraniaina OGC Nice 3 0 3
Julien Vercauteren OGC Nice 1 0 1
Mickaël Tacalfred Stade Reims 3 0 3
Baissama Sankoh Guingamp 1 0 1
Florent Malouda FC Metz 2 0 2
Florian Thauvin Marseille 3 0 3
Abdoulaye Doucouré Stade Rennais FC 4 0 4
Wallace Monaco 1 1 3
Jean Pierre Stade Malherbe Caen 1 2
Lenny Nangis Stade Malherbe Caen 2 1 4
Steve Mandanda Marseille 2 0 2
Bakary Konè "Baky" Olympique Lyon 2 0 2
Juan Manuel Falcon FC Metz 1 0 1
Cédric Carrasso Bordeaux 2 0 2
Thomas Lemar Stade Malherbe Caen 1 0 1
Mouhamadou Dabo Olympique Lyon 5 0 5
Dimitri Kevin Cavare RC Lens 1 0 1
Idrissa Gueye Lille OSC 2 0 2
Jordan Veretout Nantes FC 4 0 4
Paul Lasne Montpellier HSC 1 0 1
Philipp Hosiner Stade Rennais FC 1 0 1
Lucas Ariel Ocampos Monaco 2 0 2
Anders Konradsen Stade Rennais FC 2 0 2
Paul-Georges "Ntep" Stade Rennais FC 3 0 3
Maxime Spano Toulouse FC 1 2
Marcel Tisserand Toulouse FC 5 1 7
Ali Vanomo Bamba FC Metz 1 0 1
Mario Lemina Marseille 1 1 3
Anthony Mounier Montpellier HSC 1 0 1
Henri Saivet Bordeaux 1 0 1
Carlos Eduardo De Oliveira Alves OGC Nice 2 1 4
Kassim Abdallah Evian TGFC 4 0 4
Florian Marange Bastia SC 2 0 2
Bangali-Fodé Koita Stade Malherbe Caen 1 0 1
Grégoire Puel OGC Nice 3 1 5
Sylvain Marchal FC Metz 3 0 3
Thiago da Silva Paris St-Germain 1 0 1
Jonathan Ligali Montpellier HSC 1 0 1
Valentin Roberge Stade Reims 3 0 3
David N'Gog Stade Reims 2 0 2
Billel Omrani Marseille 1 0 1
Johann Carrasso FC Metz 1 0 1
Famoussa Kone Bastia SC 1 0 1
Javier Pastore Paris St-Germain 3 0 3
Adrien Thomasson Evian TGFC 3 0 3
Rod Fanni Marseille 2 1 4
Pedro Miguel "Pedrinho" Lorient 1 0 1
Kevin Koubemba Lille OSC 1 0 1
Bryan Dabo Montpellier HSC 3 0 3
Roman Genevois OGC Nice 3 0 3
Mouez Hassan OGC Nice 1 0 1
Isaac Thelin Bordeaux 2 0 2
Jean-Louis Leca Bastia SC 1 0 1
Kévin Gomis OGC Nice 5 1 7
Baptiste Aloe Marseille 2 0 2
Jonathan Rivierez FC Metz 2 0 2
Jonathan Delaplace Lille OSC 2 0 2
Koffi Djidji Nantes FC 1 0 1
Ricky van Wolfswinkel Saint-Etienne 1 0 1
Zlatan Ibrahimović Paris St-Germain 2 0 2
Alexis Blin Toulouse FC 1 0 1
Alioune Fall Evian TGFC 2 0 2
Clément Chantôme Bordeaux 4 0 4
Marcus Regis Coco Guingamp 2 0 2
Claudio Beauvue Guingamp 1 0 1
Maxime Poundje Bordeaux 1 0 1
Jaroslav Plašil Bordeaux 2 1 4
Benjamin Pavard Lille OSC 2 0 2
Valentin Lavigne Lorient 1 0 1
Neal Maupay OGC Nice 1 2
Anthony Weber Stade Reims 2 0 2
Tongo Hamed Doumbia Toulouse FC 4 0 4
Odaïr Fortes Stade Reims 1 0 1
Marcos Aoás"Marquinhos" Paris St-Germain 1 0 1
Gilles Sunu Evian TGFC 1 0 1
Paul Baysse Saint-Etienne 1 0 1
Benjamin Lecomte Lorient 2 0 2
Ola Toivonen Stade Rennais FC 1 0 1
José Luis Palomino FC Metz 5 0 5
Lars Jacobsen Guingamp 2 0 2
Giovanni Sio Bastia SC 2 1 4
Fernando Aristeguieta Nantes FC 1 2
Leo Dubois Nantes FC 1 0 1
Ludovic Baal RC Lens 2 1 4
Daniel Wass Evian TGFC 1 1 3
Henri Bedimo Olympique Lyon 3 0 3
Anthony Martial Monaco 1 0 1
Aïssa Mandi Stade Reims 2 0 2
Steven Moreira Stade Rennais FC 1 0 1
Lucas Ariel Ocampos Marseille 1 0 1
Chris Philipps FC Metz 2 0 2
Sada Thioub OGC Nice 1 0 1
Lucas Déaux Nantes FC 3 0 3
Vincent Bessat Nantes FC 2 0 2
Mathieu Duhamel Evian TGFC 1 0 1
Geoffrey Jourdren Montpellier HSC 2 0 2
Joris Marveaux Montpellier HSC 3 0 3
Baptiste Guillaume RC Lens 1 0 1
Uroš Spajić Toulouse FC 1 0 1
Tiago Ilori Bordeaux 2 0 2
Felipe Saad Stade Malherbe Caen 2 0 2
Didier Ndong Ibrahim Lorient 2 1 4
Benjamin Kantie Karamoko Saint-Etienne 1 0 1
Ismaël Bangoura Nantes FC 1 0 1
Dany Nounkeu Evian TGFC 2 0 2
Lamine Sané Bordeaux 2 1 4
Clinton NJie Olympique Lyon 1 0 1
Vincent Koziello OGC Nice 1 0 1
Simon Pouplin OGC Nice 1 0 1
Nadjib Baouia Evian TGFC 1 0 1
Vincent Le Goff Lorient 2 0 2
Yann Bodiger Toulouse FC 1 0 1
Thibault Giresse Guingamp 1 0 1
Aristote Madiani RC Lens 1 0 1
Loïc Perrin Saint-Etienne 1 0 1
Stéphane Ruffier Saint-Etienne 1 0 1
Grejohn Kyei Stade Reims 1 0 1
Nikolas Blandi Evian TGFC 1 0 1
Uwa Elderson Monaco 1 0 1
Anthony Lopes Olympique Lyon 1 0 1
Corentin Tolisso Olympique Lyon 1 0 1
Mevlut Erdinc Saint-Etienne 1 0 1
Issiaga Sylla Toulouse FC 1 0 1
Alphonse Aréola Bastia SC 1 0 1
Christian Bruls Stade Rennais FC 1 0 1