Schedule - French ligue 1 - 2014/2015 - Matchday 1

Date/Time
08.08.2014, 20:30 Stade Reims 2 : 2 Paris St-Germain
09.08.2014, 21:00 OGC Nice 3 : 2 Toulouse FC
09.08.2014, 21:00 Nantes FC 1 : 0 RC Lens
09.08.2014, 21:00 Montpellier HSC 0 : 1 Bordeaux
09.08.2014, 21:00 Lille OSC 0 : 0 FC Metz
09.08.2014, 21:00 Guingamp 0 : 2 Saint-Etienne
09.08.2014, 21:00 Evian TGFC 0 : 3 Stade Malherbe Caen
09.08.2014, 21:00 Bastia SC 3 : 3 Marseille
10.08.2014, 17:00 Olympique Lyon 2 : 0 Stade Rennais FC
10.08.2014, 21:00 Monaco 1 : 2 Lorient

Matchday 2

Date/Time
15.08.2014, 20:30 Stade Malherbe Caen 0 : 1 Lille OSC
16.08.2014, 20:00 Toulouse FC 2 : 1 Olympique Lyon
16.08.2014, 20:00 Stade Rennais FC 6 : 2 Evian TGFC
16.08.2014, 17:00 Paris St-Germain 2 : 0 Bastia SC
16.08.2014, 20:00 FC Metz 1 : 1 Nantes FC
16.08.2014, 20:00 Lorient 0 : 0 OGC Nice
16.08.2014, 20:00 RC Lens 0 : 1 Guingamp
17.08.2014, 17:00 Marseille 0 : 2 Montpellier HSC
17.08.2014, 17:00 Saint-Etienne 3 : 1 Stade Reims
17.08.2014, 21:00 Bordeaux 4 : 1 Monaco

Matchday 3

Date/Time
22.08.2014, 20:30 Evian TGFC 0 : 0 Paris St-Germain
23.08.2014, 20:00 Bastia SC 1 : 0 Toulouse FC
23.08.2014, 20:00 Stade Reims 0 : 2 Stade Malherbe Caen
23.08.2014, 20:00 OGC Nice 1 : 3 Bordeaux
23.08.2014, 20:00 Montpellier HSC 2 : 0 FC Metz
23.08.2014, 20:00 Lille OSC 2 : 0 Lorient
23.08.2014, 17:00 Guingamp 0 : 1 Marseille
24.08.2014, 14:00 Olympique Lyon 0 : 1 RC Lens
24.08.2014, 21:00 Nantes FC 0 : 1 Monaco
24.08.2014, 17:00 Saint-Etienne 0 : 0 Stade Rennais FC

Matchday 4

Date/Time
29.08.2014, 20:30 Marseille 4 : 0 OGC Nice
30.08.2014, 20:00 Toulouse FC 1 : 0 Evian TGFC
30.08.2014, 20:00 Stade Malherbe Caen 0 : 1 Stade Rennais FC
30.08.2014, 20:00 RC Lens 4 : 2 Stade Reims
30.08.2014, 20:00 Lorient 4 : 0 Guingamp
30.08.2014, 17:00 Monaco 1 : 1 Lille OSC
30.08.2014, 20:00 Nantes FC 1 : 0 Montpellier HSC
31.08.2014, 21:00 Paris St-Germain 5 : 0 Saint-Etienne
31.08.2014, 17:00 FC Metz 2 : 1 Olympique Lyon
31.08.2014, 14:00 Bordeaux 1 : 1 Bastia SC

Matchday 5

Date/Time
12.09.2014, 20:30 Olympique Lyon 2 : 1 Monaco
13.09.2014, 20:00 Bastia SC 1 : 1 RC Lens
13.09.2014, 17:00 Stade Rennais FC 1 : 1 Paris St-Germain
13.09.2014, 20:00 Stade Reims 2 : 0 Toulouse FC
13.09.2014, 20:00 OGC Nice 1 : 0 FC Metz
13.09.2014, 20:00 Montpellier HSC 1 : 0 Lorient
13.09.2014, 20:00 Saint-Etienne 1 : 0 Stade Malherbe Caen
14.09.2014, 14:00 Lille OSC 2 : 0 Nantes FC
14.09.2014, 17:00 Guingamp 2 : 1 Bordeaux
14.09.2014, 21:00 Evian TGFC 1 : 3 Marseille

Matchday 6

Date/Time
19.09.2014, 20:30 Bordeaux 2 : 1 Evian TGFC
20.09.2014, 20:00 Nantes FC 2 : 1 OGC Nice
20.09.2014, 20:00 FC Metz 3 : 1 Bastia SC
20.09.2014, 17:00 Marseille 3 : 0 Stade Rennais FC
20.09.2014, 20:00 Lorient 0 : 1 Stade Reims
20.09.2014, 20:00 Toulouse FC 3 : 3 Stade Malherbe Caen
21.09.2014, 14:00 Lille OSC 0 : 0 Montpellier HSC
21.09.2014, 17:00 Monaco 1 : 0 Guingamp
21.09.2014, 17:00 RC Lens 0 : 1 Saint-Etienne
21.09.2014, 21:00 Paris St-Germain 1 : 1 Olympique Lyon

Matchday 7

Date/Time
23.09.2014, 20:00 Stade Rennais FC 0 : 3 Toulouse FC
23.09.2014, 18:00 Stade Reims 0 : 5 Marseille
24.09.2014, 18:00 Bastia SC 0 : 0 Nantes FC
24.09.2014, 18:00 OGC Nice 1 : 0 Lille OSC
24.09.2014, 18:00 Montpellier HSC 0 : 1 Monaco
24.09.2014, 18:00 Olympique Lyon 4 : 0 Lorient
24.09.2014, 18:00 Guingamp 0 : 1 FC Metz
24.09.2014, 18:00 Evian TGFC 2 : 1 RC Lens
24.09.2014, 20:00 Stade Malherbe Caen 0 : 2 Paris St-Germain
25.09.2014, 20:00 Saint-Etienne 1 : 1 Bordeaux

Matchday 8

Date/Time
27.09.2014, 17:00 Toulouse FC 1 : 1 Paris St-Germain
27.09.2014, 20:00 Montpellier HSC 2 : 1 Guingamp
27.09.2014, 14:00 Monaco 0 : 1 OGC Nice
27.09.2014, 20:00 FC Metz 3 : 0 Stade Reims
27.09.2014, 20:00 Lorient 0 : 2 Evian TGFC
27.09.2014, 20:00 Lille OSC 1 : 0 Bastia SC
28.09.2014, 21:00 Marseille 2 : 1 Saint-Etienne
28.09.2014, 17:00 RC Lens 0 : 0 Stade Malherbe Caen
28.09.2014, 17:00 Nantes FC 1 : 1 Olympique Lyon
28.09.2014, 14:00 Bordeaux 2 : 1 Stade Rennais FC

Matchday 9

Date/Time
03.10.2014, 20:30 Stade Reims 1 : 0 Bordeaux
04.10.2014, 20:00 Bastia SC 0 : 2 Lorient
04.10.2014, 20:00 Stade Rennais FC 2 : 0 RC Lens
04.10.2014, 20:00 OGC Nice 1 : 1 Montpellier HSC
04.10.2014, 20:00 Evian TGFC 3 : 0 FC Metz
04.10.2014, 17:00 Stade Malherbe Caen 1 : 2 Marseille
05.10.2014, 17:00 Olympique Lyon 3 : 0 Lille OSC
05.10.2014, 17:00 Guingamp 0 : 1 Nantes FC
05.10.2014, 21:00 Paris St-Germain 1 : 1 Monaco
05.10.2014, 14:00 Saint-Etienne 0 : 1 Toulouse FC

Matchday 10

Date/Time
17.10.2014, 20:30 RC Lens 1 : 3 Paris St-Germain
18.10.2014, 20:00 OGC Nice 0 : 1 Bastia SC
18.10.2014, 20:00 Nantes FC 1 : 1 Stade Reims
18.10.2014, 20:00 Monaco 2 : 0 Evian TGFC
18.10.2014, 20:00 FC Metz 0 : 0 Stade Rennais FC
18.10.2014, 17:00 Lorient 0 : 1 Saint-Etienne
18.10.2014, 20:00 Lille OSC 1 : 2 Guingamp
19.10.2014, 14:00 Marseille 2 : 0 Toulouse FC
19.10.2014, 21:00 Olympique Lyon 5 : 1 Montpellier HSC
19.10.2014, 17:00 Bordeaux 1 : 1 Stade Malherbe Caen

Matchday 11

Date/Time
24.10.2014, 20:30 Toulouse FC 0 : 2 RC Lens
25.10.2014, 20:00 Stade Reims 1 : 0 Montpellier HSC
25.10.2014, 17:00 Paris St-Germain 3 : 0 Bordeaux
25.10.2014, 20:00 Evian TGFC 0 : 2 Nantes FC
25.10.2014, 20:00 Stade Malherbe Caen 2 : 1 Lorient
25.10.2014, 20:00 Bastia SC 1 : 3 Monaco
26.10.2014, 17:00 Guingamp 2 : 7 OGC Nice
26.10.2014, 21:00 Olympique Lyon 1 : 0 Marseille
26.10.2014, 14:00 Stade Rennais FC 2 : 0 Lille OSC
26.10.2014, 17:00 Saint-Etienne 1 : 0 FC Metz

Matchday 12

Date/Time
31.10.2014, 20:30 Monaco 1 : 1 Stade Reims
01.11.2014, 20:00 OGC Nice 1 : 3 Olympique Lyon
01.11.2014, 20:00 Montpellier HSC 2 : 0 Evian TGFC
01.11.2014, 20:00 FC Metz 3 : 2 Stade Malherbe Caen
01.11.2014, 17:00 Lorient 1 : 2 Paris St-Germain
01.11.2014, 20:00 Lille OSC 1 : 1 Saint-Etienne
01.11.2014, 20:00 Guingamp 1 : 0 Bastia SC
02.11.2014, 21:00 Marseille 2 : 1 RC Lens
02.11.2014, 14:00 Nantes FC 1 : 1 Stade Rennais FC
02.11.2014, 17:00 Bordeaux 2 : 1 Toulouse FC

Matchday 13

Date/Time
07.11.2014, 20:30 Stade Rennais FC 1 : 0 Lorient
08.11.2014, 20:00 Bastia SC 2 : 0 Montpellier HSC
08.11.2014, 20:00 Toulouse FC 3 : 0 FC Metz
08.11.2014, 17:00 RC Lens 1 : 2 Bordeaux
08.11.2014, 20:00 Evian TGFC 1 : 0 OGC Nice
08.11.2014, 20:00 Stade Malherbe Caen 1 : 2 Nantes FC
09.11.2014, 14:00 Olympique Lyon 3 : 1 Guingamp
09.11.2014, 17:00 Stade Reims 2 : 0 Lille OSC
09.11.2014, 17:00 Saint-Etienne 1 : 1 Monaco
09.11.2014, 21:00 Paris St-Germain 2 : 0 Marseille

Matchday 14

Date/Time
21.11.2014, 19:30 FC Metz 2 : 3 Paris St-Germain
22.11.2014, 19:00 Monaco 2 : 2 Stade Malherbe Caen
22.11.2014, 16:00 Bastia SC 0 : 0 Olympique Lyon
22.11.2014, 19:00 Lorient 1 : 0 RC Lens
22.11.2014, 19:00 Guingamp 0 : 1 Stade Rennais FC
22.11.2014, 19:00 OGC Nice 0 : 0 Stade Reims
23.11.2014, 20:00 Marseille 3 : 1 Bordeaux
23.11.2014, 16:00 Montpellier HSC 2 : 0 Toulouse FC
23.11.2014, 13:00 Nantes FC 0 : 0 Saint-Etienne
07.01.2015, 20:30 Lille OSC 1 : 0 Evian TGFC

Matchday 15

Date/Time
28.11.2014, 19:30 Marseille 2 : 0 Nantes FC
29.11.2014, 19:00 Toulouse FC 2 : 3 Lorient
29.11.2014, 19:00 Stade Rennais FC 2 : 0 Monaco
29.11.2014, 19:00 Stade Reims 2 : 1 Bastia SC
29.11.2014, 16:00 Paris St-Germain 1 : 0 OGC Nice
29.11.2014, 19:00 RC Lens 2 : 0 FC Metz
29.11.2014, 19:00 Stade Malherbe Caen 1 : 1 Montpellier HSC
30.11.2014, 16:00 Evian TGFC 2 : 0 Guingamp
30.11.2014, 20:00 Saint-Etienne 3 : 0 Olympique Lyon
30.11.2014, 13:00 Bordeaux 1 : 0 Lille OSC

Matchday 16

Date/Time
02.12.2014, 21:00 Monaco 2 : 0 RC Lens
02.12.2014, 19:00 Lorient 1 : 1 Marseille
02.12.2014, 19:00 Nantes FC 1 : 2 Toulouse FC
03.12.2014, 19:00 Montpellier HSC 0 : 2 Saint-Etienne
03.12.2014, 19:00 Bastia SC 1 : 2 Evian TGFC
03.12.2014, 19:00 FC Metz 0 : 0 Bordeaux
03.12.2014, 21:00 Lille OSC 1 : 1 Paris St-Germain
03.12.2014, 19:00 Guingamp 5 : 1 Stade Malherbe Caen
03.12.2014, 19:00 OGC Nice 1 : 2 Stade Rennais FC
04.12.2014, 21:00 Olympique Lyon 2 : 1 Stade Reims

Matchday 17

Date/Time
05.12.2014, 20:30 Toulouse FC 0 : 2 Monaco
06.12.2014, 20:00 Saint-Etienne 1 : 0 Bastia SC
06.12.2014, 20:00 Stade Rennais FC 0 : 4 Montpellier HSC
06.12.2014, 17:00 Paris St-Germain 2 : 1 Nantes FC
06.12.2014, 20:00 Stade Malherbe Caen 2 : 3 OGC Nice
06.12.2014, 20:00 Bordeaux 3 : 2 Lorient
07.12.2014, 21:00 Marseille 3 : 1 FC Metz
07.12.2014, 17:00 RC Lens 1 : 1 Lille OSC
07.12.2014, 17:00 Stade Reims 2 : 3 Guingamp
07.12.2014, 14:00 Evian TGFC 2 : 3 Olympique Lyon

Matchday 18

Date/Time
12.12.2014, 19:30 Olympique Lyon 3 : 0 Stade Malherbe Caen
13.12.2014, 19:00 Bastia SC 2 : 0 Stade Rennais FC
13.12.2014, 16:00 Nantes FC 2 : 1 Bordeaux
13.12.2014, 19:00 Montpellier HSC 3 : 3 RC Lens
13.12.2014, 19:00 Stade Reims 3 : 2 Evian TGFC
13.12.2014, 19:00 Lorient 3 : 1 FC Metz
14.12.2014, 16:00 Lille OSC 3 : 0 Toulouse FC
14.12.2014, 16:00 Guingamp 1 : 0 Paris St-Germain
14.12.2014, 13:00 OGC Nice 0 : 0 Saint-Etienne
14.12.2014, 20:00 Monaco 1 : 0 Marseille

Matchday 19

Date/Time
19.12.2014, 19:30 RC Lens 2 : 0 OGC Nice
20.12.2014, 19:00 Toulouse FC 1 : 1 Guingamp
20.12.2014, 19:00 Stade Rennais FC 1 : 3 Stade Reims
20.12.2014, 16:00 Paris St-Germain 0 : 0 Montpellier HSC
20.12.2014, 19:00 FC Metz 0 : 1 Monaco
20.12.2014, 19:00 Lorient 1 : 2 Nantes FC
20.12.2014, 19:00 Stade Malherbe Caen 1 : 1 Bastia SC
21.12.2014, 13:00 Marseille 2 : 1 Lille OSC
21.12.2014, 16:00 Saint-Etienne 3 : 0 Evian TGFC
21.12.2014, 20:00 Bordeaux 0 : 5 Olympique Lyon

Matchday 20

Date/Time
09.01.2015, 20:30 Montpellier HSC 2 : 1 Marseille
10.01.2015, 20:00 Lille OSC 1 : 0 Stade Malherbe Caen
10.01.2015, 20:00 Guingamp 2 : 0 RC Lens
10.01.2015, 20:00 OGC Nice 3 : 1 Lorient
10.01.2015, 20:00 Stade Reims 1 : 2 Saint-Etienne
10.01.2015, 17:00 Bastia SC 4 : 2 Paris St-Germain
10.01.2015, 20:00 Evian TGFC 1 : 1 Stade Rennais FC
11.01.2015, 21:00 Monaco 0 : 0 Bordeaux
11.01.2015, 17:00 Nantes FC 0 : 0 FC Metz
11.01.2015, 17:00 Olympique Lyon 3 : 0 Toulouse FC

Matchday 21

Date/Time
16.01.2015, 19:30 Bordeaux 1 : 2 OGC Nice
17.01.2015, 19:00 Toulouse FC 1 : 1 Bastia SC
17.01.2015, 19:00 Stade Malherbe Caen 4 : 1 Stade Reims
17.01.2015, 19:00 Monaco 1 : 0 Nantes FC
17.01.2015, 19:00 FC Metz 2 : 3 Montpellier HSC
17.01.2015, 16:00 RC Lens 0 : 2 Olympique Lyon
17.01.2015, 19:00 Lorient 1 : 0 Lille OSC
18.01.2015, 20:00 Marseille 2 : 1 Guingamp
18.01.2015, 13:00 Paris St-Germain 4 : 2 Evian TGFC
18.01.2015, 16:00 Stade Rennais FC 0 : 0 Saint-Etienne

Matchday 22

Date/Time
23.01.2015, 20:30 OGC Nice 2 : 1 Marseille
24.01.2015, 20:00 Bastia SC 0 : 0 Bordeaux
24.01.2015, 20:00 Montpellier HSC 4 : 0 Nantes FC
24.01.2015, 20:00 Guingamp 3 : 2 Lorient
24.01.2015, 17:00 Lille OSC 0 : 1 Monaco
25.01.2015, 21:00 Saint-Etienne 0 : 1 Paris St-Germain
25.01.2015, 14:00 Olympique Lyon 2 : 0 FC Metz
25.01.2015, 17:00 Stade Reims 0 : 0 RC Lens
25.01.2015, 17:00 Stade Rennais FC 1 : 4 Stade Malherbe Caen
25.01.2015, 14:00 Evian TGFC 1 : 0 Toulouse FC

Matchday 23

Date/Time
30.01.2015, 20:30 Paris St-Germain 1 : 0 Stade Rennais FC
31.01.2015, 20:00 RC Lens 1 : 1 Bastia SC
31.01.2015, 20:00 Toulouse FC 1 : 0 Stade Reims
31.01.2015, 20:00 FC Metz 0 : 0 OGC Nice
31.01.2015, 20:00 Lorient 0 : 0 Montpellier HSC
31.01.2015, 20:00 Nantes FC 1 : 1 Lille OSC
31.01.2015, 16:30 Marseille 1 : 0 Evian TGFC
01.02.2015, 21:00 Monaco 0 : 0 Olympique Lyon
01.02.2015, 17:00 Bordeaux 1 : 1 Guingamp
01.02.2015, 14:00 Stade Malherbe Caen 1 : 0 Saint-Etienne

Matchday 24

Date/Time
06.02.2015, 20:30 Saint-Etienne 3 : 2 RC Lens
07.02.2015, 20:00 Evian TGFC 0 : 1 Bordeaux
07.02.2015, 20:00 Bastia SC 2 : 0 FC Metz
07.02.2015, 16:00 Stade Rennais FC 1 : 1 Marseille
07.02.2015, 20:00 Stade Reims 1 : 3 Lorient
07.02.2015, 20:00 Montpellier HSC 1 : 2 Lille OSC
07.02.2015, 20:00 Stade Malherbe Caen 2 : 0 Toulouse FC
08.02.2015, 14:00 Guingamp 1 : 0 Monaco
08.02.2015, 17:00 OGC Nice 0 : 0 Nantes FC
08.02.2015, 21:00 Olympique Lyon 1 : 1 Paris St-Germain

Matchday 25

Date/Time
13.02.2015, 19:30 Marseille 2 : 2 Stade Reims
14.02.2015, 19:00 Nantes FC 0 : 2 Bastia SC
14.02.2015, 19:00 Toulouse FC 2 : 1 Stade Rennais FC
14.02.2015, 19:00 Lille OSC 0 : 0 OGC Nice
14.02.2015, 19:00 Monaco 0 : 0 Montpellier HSC
14.02.2015, 19:00 RC Lens 0 : 2 Evian TGFC
14.02.2015, 15:00 Paris St-Germain 2 : 2 Stade Malherbe Caen
15.02.2015, 20:00 Lorient 1 : 1 Olympique Lyon
15.02.2015, 16:00 FC Metz 0 : 2 Guingamp
15.02.2015, 13:00 Bordeaux 1 : 0 Saint-Etienne

Matchday 26

Date/Time
20.02.2015, 20:30 OGC Nice 0 : 1 Monaco
21.02.2015, 20:00 Stade Rennais FC 1 : 1 Bordeaux
21.02.2015, 17:00 Paris St-Germain 3 : 1 Toulouse FC
21.02.2015, 20:00 Evian TGFC 1 : 0 Lorient
21.02.2015, 20:00 Bastia SC 2 : 1 Lille OSC
21.02.2015, 20:00 Stade Malherbe Caen 4 : 1 RC Lens
22.02.2015, 21:00 Saint-Etienne 2 : 2 Marseille
22.02.2015, 14:00 Guingamp 0 : 2 Montpellier HSC
22.02.2015, 17:00 Olympique Lyon 1 : 0 Nantes FC
22.02.2015, 17:00 Stade Reims 0 : 0 FC Metz

Matchday 27

Date/Time
27.02.2015, 20:30 Marseille 2 : 3 Stade Malherbe Caen
28.02.2015, 20:00 Lorient 2 : 0 Bastia SC
28.02.2015, 20:00 RC Lens 0 : 1 Stade Rennais FC
28.02.2015, 20:00 Bordeaux 1 : 1 Stade Reims
28.02.2015, 20:00 Toulouse FC 1 : 1 Saint-Etienne
28.02.2015, 16:00 Lille OSC 2 : 1 Olympique Lyon
28.02.2015, 20:00 FC Metz 1 : 2 Evian TGFC
01.03.2015, 21:00 Monaco 0 : 0 Paris St-Germain
01.03.2015, 14:00 Nantes FC 1 : 0 Guingamp
01.03.2015, 17:00 Montpellier HSC 2 : 1 OGC Nice

Matchday 28

Date/Time
06.03.2015, 19:30 Toulouse FC 1 : 6 Marseille
07.03.2015, 19:00 Stade Malherbe Caen 1 : 2 Bordeaux
07.03.2015, 19:00 Stade Reims 3 : 1 Nantes FC
07.03.2015, 19:00 Evian TGFC 1 : 3 Monaco
07.03.2015, 19:00 Stade Rennais FC 1 : 0 FC Metz
07.03.2015, 16:00 Paris St-Germain 4 : 1 RC Lens
07.03.2015, 19:00 Bastia SC 2 : 1 OGC Nice
08.03.2015, 13:00 Saint-Etienne 2 : 0 Lorient
08.03.2015, 16:00 Guingamp 0 : 1 Lille OSC
08.03.2015, 20:00 Montpellier HSC 1 : 5 Olympique Lyon

Matchday 29

Date/Time
13.03.2015, 19:30 Monaco 3 : 0 Bastia SC
13.03.2015, 19:30 OGC Nice 1 : 2 Guingamp
14.03.2015, 16:00 FC Metz 2 : 3 Saint-Etienne
14.03.2015, 19:00 Montpellier HSC 3 : 1 Stade Reims
14.03.2015, 19:00 RC Lens 1 : 0 Toulouse FC
14.03.2015, 19:00 Nantes FC 2 : 1 Evian TGFC
14.03.2015, 19:00 Lorient 2 : 1 Stade Malherbe Caen
15.03.2015, 20:00 Marseille 0 : 0 Olympique Lyon
15.03.2015, 13:00 Lille OSC 3 : 0 Stade Rennais FC
15.03.2015, 16:00 Bordeaux 3 : 2 Paris St-Germain

Matchday 30

Date/Time
20.03.2015, 19:30 Paris St-Germain 3 : 1 Lorient
21.03.2015, 19:00 Toulouse FC 2 : 1 Bordeaux
21.03.2015, 19:00 Stade Rennais FC 0 : 0 Nantes FC
21.03.2015, 19:00 Evian TGFC 1 : 0 Montpellier HSC
21.03.2015, 19:00 Stade Malherbe Caen 0 : 0 FC Metz
21.03.2015, 19:00 Bastia SC 0 : 0 Guingamp
21.03.2015, 15:00 Olympique Lyon 1 : 2 OGC Nice
22.03.2015, 20:00 RC Lens 0 : 4 Marseille
22.03.2015, 16:00 Stade Reims 1 : 3 Monaco
22.03.2015, 13:00 Saint-Etienne 2 : 0 Lille OSC

Matchday 31

Date/Time
03.04.2015, 19:30 Monaco 1 : 1 Saint-Etienne
04.04.2015, 19:00 Montpellier HSC 3 : 1 Bastia SC
04.04.2015, 19:00 Lorient 0 : 3 Stade Rennais FC
04.04.2015, 19:00 Lille OSC 3 : 1 Stade Reims
04.04.2015, 19:00 FC Metz 3 : 2 Toulouse FC
04.04.2015, 16:00 Guingamp 1 : 3 Olympique Lyon
04.04.2015, 19:00 OGC Nice 2 : 2 Evian TGFC
05.04.2015, 13:00 Bordeaux 2 : 1 RC Lens
05.04.2015, 16:00 Nantes FC 1 : 2 Stade Malherbe Caen
05.04.2015, 20:00 Marseille 2 : 3 Paris St-Germain

Matchday 32

Date/Time
10.04.2015, 19:30 Stade Malherbe Caen 0 : 3 Monaco
12.04.2015, 16:00 Stade Reims 0 : 1 OGC Nice
12.04.2015, 16:00 Stade Rennais FC 1 : 0 Guingamp
12.04.2015, 16:00 Evian TGFC 0 : 1 Lille OSC
12.04.2015, 16:00 RC Lens 0 : 0 Lorient
12.04.2015, 20:00 Bordeaux 1 : 0 Marseille
12.04.2015, 13:00 Saint-Etienne 1 : 0 Nantes FC
12.04.2015, 16:00 Toulouse FC 1 : 0 Montpellier HSC
15.04.2015, 17:30 Olympique Lyon - : - Bastia SC
28.04.2015, 20:00 Paris St-Germain - : - FC Metz

Matchday 33

Date/Time
17.04.2015, 19:30 Nantes FC 1 : 0 Marseille
18.04.2015, 19:00 Lorient 0 : 2 Toulouse FC
18.04.2015, 19:00 Monaco 1 : 1 Stade Rennais FC
18.04.2015, 19:00 Bastia SC 1 : 2 Stade Reims
18.04.2015, 16:00 OGC Nice 1 : 3 Paris St-Germain
18.04.2015, 19:00 FC Metz 3 : 1 RC Lens
18.04.2015, 19:00 Guingamp 1 : 1 Evian TGFC
19.04.2015, 16:00 Montpellier HSC 1 : 0 Stade Malherbe Caen
19.04.2015, 20:00 Olympique Lyon 2 : 2 Saint-Etienne
19.04.2015, 13:00 Lille OSC 2 : 0 Bordeaux

Matchday 34

Date/Time
25.04.2015, Evian TGFC - : - Bastia SC
25.04.2015, Toulouse FC - : - Nantes FC
25.04.2015, Saint-Etienne - : - Montpellier HSC
25.04.2015, RC Lens - : - Monaco
25.04.2015, Bordeaux - : - FC Metz
25.04.2015, Stade Reims - : - Olympique Lyon
25.04.2015, Marseille - : - Lorient
25.04.2015, Paris St-Germain - : - Lille OSC
25.04.2015, Stade Malherbe Caen - : - Guingamp
25.04.2015, Stade Rennais FC - : - OGC Nice

Matchday 35

Date/Time
02.05.2015, Lorient - : - Bordeaux
02.05.2015, Monaco - : - Toulouse FC
02.05.2015, Bastia SC - : - Saint-Etienne
02.05.2015, Montpellier HSC - : - Stade Rennais FC
02.05.2015, Nantes FC - : - Paris St-Germain
02.05.2015, FC Metz - : - Marseille
02.05.2015, Lille OSC - : - RC Lens
02.05.2015, Olympique Lyon - : - Evian TGFC
02.05.2015, OGC Nice - : - Stade Malherbe Caen
02.05.2015, Guingamp - : - Stade Reims

Matchday 36

Date/Time
09.05.2015, Stade Rennais FC - : - Bastia SC
09.05.2015, Saint-Etienne - : - OGC Nice
09.05.2015, Bordeaux - : - Nantes FC
09.05.2015, RC Lens - : - Montpellier HSC
09.05.2015, Marseille - : - Monaco
09.05.2015, Stade Malherbe Caen - : - Olympique Lyon
09.05.2015, FC Metz - : - Lorient
09.05.2015, Toulouse FC - : - Lille OSC
09.05.2015, Paris St-Germain - : - Guingamp
09.05.2015, Evian TGFC - : - Stade Reims

Matchday 37

Date/Time
16.05.2015, Olympique Lyon - : - Bordeaux
16.05.2015, Evian TGFC - : - Saint-Etienne
16.05.2015, Stade Reims - : - Stade Rennais FC
16.05.2015, Montpellier HSC - : - Paris St-Germain
16.05.2015, Monaco - : - FC Metz
16.05.2015, Lille OSC - : - Marseille
16.05.2015, Nantes FC - : - Lorient
16.05.2015, OGC Nice - : - RC Lens
16.05.2015, Bastia SC - : - Stade Malherbe Caen
16.05.2015, Guingamp - : - Toulouse FC

Matchday 38

Date/Time
00.00.0000, Paris St-Germain - : - Stade Reims
23.05.2015, Toulouse FC - : - OGC Nice
23.05.2015, RC Lens - : - Nantes FC
23.05.2015, Bordeaux - : - Montpellier HSC
23.05.2015, Lorient - : - Monaco
23.05.2015, Stade Rennais FC - : - Olympique Lyon
23.05.2015, FC Metz - : - Lille OSC
23.05.2015, Saint-Etienne - : - Guingamp
23.05.2015, Stade Malherbe Caen - : - Evian TGFC
23.05.2015, Marseille - : - Bastia SC