Italian Serie A - 2011/2012 - Matchday 21

Date/Time
01.02.2012, 20:45 Cagliari 4 : 2 A.S. Roma
01.02.2012, 20:45 Napoli 0 : 0 Cesena AC
01.02.2012, 20:45 Internazionale Milano F.C. 4 : 4 Palermo
01.02.2012, 20:45 Lazio 2 : 0 A.C. Milan
01.02.2012, 20:45 Udinese Calcio SpA 2 : 1 U.S. Lecce
02.02.2012, 20:45 Novara Calcio 1 : 2 Chievo
15.02.2012, 18:30 Parma 0 : 0 Juventus
15.02.2012, 18:30 Atalanta 1 : 0 Genoa
21.02.2012, 18:30 A.C. Siena - : - Catania
22.02.2012, 18:30 Bologna 2 : 0 Fiorentina

Italian Serie A - 2011/2012 - Matchday 22

Date/Time
04.02.2012, Cesena AC - : - Catania
05.02.2012, 15:00 Palermo 2 : 1 Atalanta
05.02.2012, 15:00 Juventus 0 : 0 A.C. Siena
05.02.2012, 15:00 Chievo 1 : 2 Parma
05.02.2012, 15:00 A.C. Milan 0 : 0 Napoli
05.02.2012, 12:30 Genoa 3 : 2 Lazio
05.02.2012, 15:00 A.S. Roma 4 : 0 Internazionale Milano F.C.
05.02.2012, 15:00 Novara Calcio 0 : 0 Cagliari
05.02.2012, 15:00 U.S. Lecce 0 : 0 Bologna
05.02.2012, 15:00 Fiorentina 3 : 2 Udinese Calcio SpA

Table, Top Scorer, Disiplinary - Italian Serie A - 2011/2012

#ClubGDPoints
1 Milan 27 50
2 Juventus 22 49
3 Udinese 12 42
4 Lazio 9 42
5 Roma 10 38
6 Napoli 17 37
7 Inter 1 36
8 Palermo 3 34
9 Cagliari -2 31
10 Chievo -10 30
11 Genoa -13 30
12 Atalanta -1 28
13 Fiorentina -1 28
14 Bologna -3 28
15 Parma -8 28
16 Catania -4 27
17 Siena -3 23
18 Lecce -13 21
19 Novara -22 17
20 Cesena -21 16
Name Goals
Antonio Di Natale 17
Zlatan Ibrahimović 15
Edinson Cavani 15
Stevan Jovetić 12
Diego Milito 12
Germán Denis 12
Rodrigo Palacio 12
Miroslav Klose 11
Fabrizio Miccoli 11
Emanuele Calaiò 10
Name YC RC Points
Kakha Kaladze 8 2 12
André Dias 9 1 11
Diego Pérez 10 0 10
Nicolás Spolli 7 1 9
Maurizio Lauro 7 1 9
Moris Carrozzieri 7 1 9
Federico Balzaretti 7 1 9
Giampiero Pinzi 7 1 9
Luca Rossettini 9 0 9
Daniele Portanova 6 1 8