Swedish Allsvenskan League (The All Swedish) - 2011 - Matchday 9, 22.05.2011 |
||
|---|---|---|
3 : 0 |
||
Syrianska FC |
IFK Norrköping |
|
|---|---|---|
| Goals | ||
| Sharbel Touma '56 | 1 : 0 | |
| Yussuf Saleh '66 | 2 : 0 | |
| David Durmaz '71 | 3 : 0 | |
| Line Up | ||
|---|---|---|
| 6 | Johan Arneng | '38 |
| 8 | David Durmaz | '71 |
| 10 | Sharbel Touma | '56 |
| 11 | Abgar Barsom | |
| 13 | Omar Jawo | |
| 14 | Yussuf Saleh | '66 '83 |
| 17 | Erkan Saglik | '62 |
| 21 | Dwayne Miller | |
| 23 | Dinko Felic | |
| 25 | Imad Zatara | '90 |
| 999 | Isa Demir | |
| 4 | Anders Wikström | |
| 6 | Mathias Florén | '29 |
| 9 | Petru Racu | |
| 10 | Gunnar Heidar Thorvaldsson | |
| 11 | Christopher Telo | |
| 15 | Marcus Falk-Olander | '62 |
| 16 | Shpetim Hasani | '83 |
| 17 | Bobbie Friberg da Cruz | |
| 21 | Astrit Ajdarević | '76 |
| 29 | Abbas Hassan | |
| 84 | Martin Smedberg | '45 |
| Bench | ||
|---|---|---|
| 15 | Alex Pereira | |
| 18 | Anders Bååth | '38 |
| 19 | Nahir Oyal | |
| 20 | Obi Etie | '83 |
| 26 | Philip Ibrahim | |
| 30 | Aday Sleyman | |
| 77 | Ahmet Özdemirok | '90 |
| 5 | Christoffer Nyman | '83 |
| 5 | Viktor Rönneklev | |
| 10 | Riki Cakic | |
| 22 | Armin Tankovic | |
| 23 | David Wiklander | '76 |
| 24 | Niklas Westberg | |
| 99 | Bruno Santos | '62 |
| Substitutions | ||
|---|---|---|
| Min. | Substitution | |
| 38 | Anders Bååth for Johan Arneng | |
| 83 | Obi Etie for Yussuf Saleh | |
| 90 | Ahmet Özdemirok for Imad Zatara | |
| Min. | Substitution | |
| 62 | Bruno Santos for Marcus Falk-Olander | |
| 76 | David Wiklander for Astrit Ajdarević | |
| 83 | Christoffer Nyman for Shpetim Hasani | |
| Yellow Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Yellow Card | |
| 62 | Erkan Saglik | |
| 45 | Anders Bååth | |
| Min. | Yellow Card | |
| 45 | Martin Smedberg | |
| 29 | Mathias Florén | |
| Red Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Red Card | |
| No Red Cards | ||
|   | |
|---|---|
| Min. | Red Card |
| No Red Cards | |
