Primera División - 2011/2012 - Matchday 31, 31.03.2012 |
||
|---|---|---|
1 : 5 |
||
Osasuna |
Real Madrid |
|
|---|---|---|
| Goals | ||
| 0 : 1 | Karim Benzema '7 (Cristiano Ronaldo) | |
| 0 : 2 | Cristiano Ronaldo '37 (Xabi Alonso) | |
| 0 : 3 | Gonzalo Higuaín '40 (Esteban Granero) | |
| Nino '49 (Rovérsio Rodrigues) | 1 : 3 | |
| 1 : 4 | Cristiano Ronaldo '70 | |
| 1 : 5 | Gonzalo Higuaín '77 (Cristiano Ronaldo) | |
| Line Up | ||
|---|---|---|
| 4 | Miguel Flaño | |
| 5 | Rovérsio Rodrigues | '81 |
| 6 | Javad Nekounam | |
| 6 | Nino | '49 |
| 10 | Francisco Puñal | |
| 16 | Álvaro Cejudo | '66 |
| 23 | Raoul Cédric Loe | '46 |
| 23 | Sergio Fernández | '4 |
| 24 | Damià Abella | |
| 26 | Andrés Fernández | '70 |
| 28 | Raúl García | |
| 1 | Iker Casillas | |
| 4 | Sérgio Ramos | '21 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | '37 '70 |
| 9 | Karim Benzema | '7 '84 |
| 10 | Mesut Özil | '81 |
| 11 | Esteban Granero | |
| 12 | Marcelo Vieira | |
| 14 | Xabi Alonso | |
| 17 | Álvaro Arbeloa | |
| 20 | Gonzalo Higuaín | '40 '77 '79 |
| 999 | Raúl Albiol | |
| Bench | ||
|---|---|---|
| 1 | Asier Riesgo | |
| 5 | Manuel Ortiz Toribio "Lolo" | |
| 9 | Dejan Lekić | '46 |
| 18 | Javier Fernandez | |
| 20 | Roland Lamah | '66 |
| 22 | David Timor Copoví | |
| 25 | Jon Echaide Sola | '81 |
| 2 | Raphaël Varane | '84 |
| 5 | Fábio Coentrão | '79 |
| 5 | Nuri Şahin | |
| 8 | Kaka | |
| 13 | Antonio Adán | |
| 16 | Hamit Altıntop | |
| 22 | Ángel Di María | '81 |
| Substitutions | ||
|---|---|---|
| Min. | Substitution | |
| 46 | Dejan Lekić for Raoul Cédric Loe | |
| 66 | Roland Lamah for Álvaro Cejudo | |
| 81 | Jon Echaide Sola for Rovérsio Rodrigues | |
| Min. | Substitution | |
| 79 | Fábio Coentrão for Gonzalo Higuaín | |
| 81 | Ángel Di María for Mesut Özil | |
| 84 | Raphaël Varane for Karim Benzema | |
| Yellow Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Yellow Card | |
| 4 | Sergio Fernández | |
| 70 | Andrés Fernández | |
| 90 | Roland Lamah | |
| Min. | Yellow Card | |
| 21 | Sérgio Ramos | |
| Red Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Red Card | |
| 90 | Roland Lamah | |
|   | |
|---|---|
| Min. | Red Card |
| No Red Cards | |
