Italian Serie A - 2010 / 2011 - Matchday 25, 13.02.2011 |
||
|---|---|---|
0 : 2 |
||
Brescia Calcio |
Lazio |
|
|---|---|---|
| Goals | ||
| 0 : 1 | Alvaro González '17 (Stephan Lichtsteiner) | |
| 0 : 2 | Libor Kozak '58 (Cristian Ledesma) | |
| Line Up | ||
|---|---|---|
| 1 | Michele Arcari | |
| 2 | Davide Zoboli | |
| 4 | Antonio Filippini | '60 |
| 5 | Jonathan Zebina | '45 |
| 6 | Francesco Bega | |
| 7 | Éder Citadin Martins | |
| 28 | Gaetano Berardi | |
| 32 | Alessandro Diamanti | |
| 32 | Pietro Accardi | '69 |
| 33 | Panagiotis Kone | '52 |
| 56 | Perparim Hetemaj | '31 |
| 2 | Stephan Lichtsteiner | '50 |
| 3 | André Dias | |
| 7 | Giuseppe Sculli | '74 |
| 8 | Anderson Hernanes | '87 |
| 15 | Alvaro González | '17 '65 |
| 18 | Libor Kozak | '58 |
| 20 | Giuseppe Biava | |
| 24 | Cristian Ledesma | '34 |
| 80 | Matuzalém Francelino | |
| 86 | Fernando Muslera | |
| 999 | Lionel Scaloni | |
| Bench | ||
|---|---|---|
| 3 | Fabio Daprelà | |
| 11 | Nicolas Cordova | '60 |
| 12 | Nicola Leali | |
| 16 | Víctor Hugo Mareco | |
| 17 | Davide Baiocco | |
| 18 | Davide Possanzini | '69 |
| 36 | Davide Lanzafame | '31 |
| 10 | Mauro Zárate | '74 |
| 12 | Tommaso Berni | |
| 14 | Javier Garrido | |
| 17 | Pasquale Foggia | |
| 22 | Sergio Floccari | |
| 23 | Marko Bresciano | '87 |
| 32 | Cristian Brocchi | '65 |
| Substitutions | ||
|---|---|---|
| Min. | Substitution | |
| 31 | Davide Lanzafame for Perparim Hetemaj | |
| 60 | Nicolas Cordova for Antonio Filippini | |
| 69 | Davide Possanzini for Pietro Accardi | |
| Min. | Substitution | |
| 65 | Cristian Brocchi for Alvaro González | |
| 74 | Mauro Zárate for Giuseppe Sculli | |
| 87 | Marko Bresciano for Anderson Hernanes | |
| Yellow Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Yellow Card | |
| 34 | Davide Lanzafame | |
| 45 | Jonathan Zebina | |
| 52 | Panagiotis Kone | |
| Min. | Yellow Card | |
| 34 | Cristian Ledesma | |
| 50 | Stephan Lichtsteiner | |
| Red Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Red Card | |
| No Red Cards | ||
|   | |
|---|---|
| Min. | Red Card |
| No Red Cards | |
