Italian Serie A - 2012/2013 - Matchday 9, 28.10.2012 |
||
---|---|---|
0 : 0 |
Delfino Pescara 1936 |
Atalanta |
|
---|---|---|
Goals | ||
0:0 |
Line Up | ||
---|---|---|
2 | Damiano Zanon | |
6 | Simone Romagnoli | |
11 | Francesco Modesto | '73 |
15 | Antonio Bocchetti | |
17 | Vladimír Weiss | '60 |
18 | Giuseppe Colucci | |
20 | Matti Lund Nielsen | |
22 | Ante Vukušić | '46 |
77 | Mattia Perin | |
93 | Juan Fernando Quintero | '72 |
999 | Birkir Bjarnason | '58 |
2 | Guglielmo Stendardo | |
5 | Thomas Manfredini | |
10 | Giacomo Bonaventura | '77 |
11 | Maximiliano Moralez | '49 |
13 | Federico Peluso | '40 '47 |
19 | Germán Denis | |
21 | Luca Cigarini | '55 |
44 | Riccardo Cazzola | '22 '48 |
47 | Andrea Consigli | |
77 | Cristian Raimondi | |
999 | Ezequiel Schelotto |
Bench | ||
---|---|---|
4 | Emmanuel Cascione | |
5 | Marco Capuano | |
7 | Danilo Soddimo | |
9 | Elvis Abbruscato | '46 |
10 | Mervan Celik | |
14 | Antonio Balzano | '73 |
23 | Uros Cosic | |
32 | Ivan Pelizzoli | |
99 | Gianluca Caprari | '58 |
3 | Stefano Lucchini | |
16 | Ciro Polito | |
23 | Matteo Scozzarella | '48 |
25 | Carlos Matheu | |
25 | James Troisi | '77 |
78 | Giorgio Frezzolini | |
89 | Guido Marilungo | |
91 | Giuseppe De Luca | |
99 | Facundo Parra | |
999 | Davide Brivio | '49 |
Substitutions | ||
---|---|---|
Min. | Substitution | |
46 | Elvis Abbruscato for Ante Vukušić | |
58 | Gianluca Caprari for Birkir Bjarnason | |
73 | Antonio Balzano for Francesco Modesto |
Min. | Substitution | |
48 | Matteo Scozzarella for Riccardo Cazzola | |
49 | Davide Brivio for Maximiliano Moralez | |
77 | James Troisi for Giacomo Bonaventura |
Yellow Cards | ||
---|---|---|
Min. | Yellow Card | |
60 | Vladimír Weiss | |
72 | Juan Fernando Quintero | |
79 | Antonio Balzano |
Min. | Yellow Card | |
22 | Riccardo Cazzola | |
40 | Federico Peluso | |
55 | Luca Cigarini |
Red Cards | ||
---|---|---|
Min. | Red Card | |
No Red Cards |
  | |
---|---|
Min. | Red Card |
47 | Federico Peluso |