Primera División - 2013 / 2014 - Matchday 16, 14.12.2013 |
||
|---|---|---|
0 : 2 |
||
Rayo Vallecano |
Granada CF |
|
|---|---|---|
| Goals | ||
| 0 : 1 | Fran Rico '35 | |
| 0 : 2 | Iván Sánchez "Riki" '89 | |
| Line Up | ||
|---|---|---|
| 2 | Roberto Román "Tito" | |
| 3 | José Ignacio"Nacho" | '37 '43 12'43 |
| 5 | Alejandro Galvez | '12 |
| 7 | Alhassane Lass Bangoura | |
| 8 | Raúl Baena | '81 |
| 10 | Roberto Trashorras | |
| 13 | Rubén Martínez | |
| 19 | Jonathan Viera Ramos | '76 |
| 20 | Joaquín Larrivey | '80 |
| 23 | Alberto Bueno | |
| 999 | Leonel Galeano | '23 '46 |
| 4 | Fran Rico | '35 '76 |
| 5 | Diego Mainz | |
| 8 | Hassan Yebda | '45 '58 |
| 9 | Youssef El-Arabi | '71 |
| 10 | Francisco Medina "Piti" | '36 '83 |
| 10 | Yacine Brahimi | |
| 13 | Roberto Fernández | |
| 16 | Brayan Angulo | '75 |
| 16 | Manuel Iturra | |
| 22 | Dimitri Foulquier | |
| 24 | Jeison Fabián Murillo | |
| Bench | ||
|---|---|---|
| 8 | Adrián González | |
| 11 | Nery Castillo | '76 |
| 14 | Alberto Perea | |
| 18 | Zé Castro | |
| 21 | Anaitz Arbilla Zabala | |
| 24 | Iago Falque | '81 |
| 999 | Johan Mojica | '46 |
| 1 | Orestis Karnezis | |
| 11 | Iván Sánchez "Riki" | '71 '89 |
| 15 | Pape Diakhaté | |
| 23 | Michael Pereira | '83 |
| 25 | Odion Ighalo | |
| 28 | Jose Luis Pozo Recio | '58 |
| 28 | Mohammed Fatau | |
| Substitutions | ||
|---|---|---|
| Min. | Substitution | |
| 46 | Johan Mojica for Leonel Galeano | |
| 76 | Nery Castillo for Jonathan Viera Ramos | |
| 81 | Iago Falque for Raúl Baena | |
| Min. | Substitution | |
| 58 | Jose Luis Pozo Recio for Hassan Yebda | |
| 71 | Iván Sánchez "Riki" for Youssef El-Arabi | |
| 83 | Michael Pereira for Francisco Medina "Piti" | |
| Yellow Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Yellow Card | |
| 12 | Alejandro Galvez | |
| 23 | Leonel Galeano | |
| 37 | José Ignacio"Nacho" | |
| 80 | Joaquín Larrivey | |
| Min. | Yellow Card | |
| 36 | Francisco Medina "Piti" | |
| 45 | Hassan Yebda | |
| 76 | Fran Rico | |
| 75 | Brayan Angulo | |
| 83 | Iván Sánchez "Riki" | |
| Red Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Red Card | |
| 43 | José Ignacio"Nacho" | |
|   | |
|---|---|
| Min. | Red Card |
| No Red Cards | |
