Primera División - 2013 / 2014 - Matchday 23, 08.02.2014 |
||
|---|---|---|
5 : 0 |
||
Valencia CF |
Real Betis |
|
|---|---|---|
| Goals | ||
| Jérémy Mathieu '41 (Pablo Piatti) | 1 : 0 | |
| Francisco Alcácer García "Paco" '44 (Eduardo Vargas) | 2 : 0 | |
| Sofiane Feghouli '62 (Francisco Alcácer García "Paco") | 3 : 0 | |
| Francisco Alcácer García "Paco" '68 (Antonio Barragán) | 4 : 0 | |
| Eduardo Vargas '79 (Miguel Alfonso "Míchel") | 5 : 0 | |
| Line Up | ||
|---|---|---|
| 1 | Diego Alves | |
| 4 | Philippe Senderos | '82 |
| 8 | Sofiane Feghouli | '62 |
| 9 | Francisco Alcácer García "Paco" | '44 '68 '75 |
| 10 | Daniel Parejo Muñoz | |
| 11 | Pablo Piatti | '65 |
| 14 | Juan Bernat Velasco | |
| 17 | Eduardo Vargas | '79 |
| 18 | Javi Fuego "Javi" | |
| 19 | Antonio Barragán | |
| 22 | Jérémy Mathieu | '41 |
| 1 | Antonio Adán | |
| 4 | Antonio Amaya | |
| 10 | Joan Verdú | |
| 11 | Juan Francisco "Juanfran" | |
| 12 | Dídac Vilà | '67 |
| 21 | Lorenzo Reyes | '23 |
| 22 | Cedric Mabwati | '46 |
| 24 | Rubén Castro | |
| 25 | Jordi Figueras | '53 |
| 999 | Alfred N | |
| 999 | Xavi Torres | '58 |
| Bench | ||
|---|---|---|
| 3 | Rúben Miguel Nunes Vezo | '82 |
| 7 | Jonas Gonçalves | '75 |
| 12 | João Pereira | |
| 13 | Vicente Guaita Panadero | |
| 25 | Vinícius Araújo | |
| 28 | Federico Cartabia | |
| 999 | Miguel Alfonso "Míchel" | '65 |
| 8 | Javier Matilla | '58 |
| 8 | José Villar"Nono" | |
| 13 | Guillermo Sara | |
| 17 | Juan Carlos | |
| 19 | Jorge Molina | '46 |
| 20 | Nosa Emanuel Igiebor | '67 |
| 23 | Ignacio Santamaría "Nacho" | |
| Substitutions | ||
|---|---|---|
| Min. | Substitution | |
| 65 | Miguel Alfonso "Míchel" for Pablo Piatti | |
| 75 | Jonas Gonçalves for Francisco Alcácer García "Paco" | |
| 82 | Rúben Miguel Nunes Vezo for Philippe Senderos | |
| Min. | Substitution | |
| 46 | Jorge Molina for Cedric Mabwati | |
| 58 | Javier Matilla for Xavi Torres | |
| 67 | Nosa Emanuel Igiebor for Dídac Vilà | |
| Yellow Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Yellow Card | |
| No Yellow Cards | ||
| Min. | Yellow Card | |
| 23 | Lorenzo Reyes | |
| 53 | Jordi Figueras | |
| Red Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Red Card | |
| No Red Cards | ||
|   | |
|---|---|
| Min. | Red Card |
| No Red Cards | |
