Hungary NB I - 2013 / 2014 - Matchday 22, 29.03.2014 |
||
|---|---|---|
2 : 3 |
||
Diósgyöri VTK |
Puskas Academy FC |
|
|---|---|---|
| Goals | ||
| András Gosztonyi '17 (Penalty) | 1 : 0 | |
| 1 : 1 | Patrik Tischler '66 | |
| 1 : 2 | László Lencse '77 (Penalty) | |
| Gergő Gohér '80 (Penalty) | 2 : 2 | |
| 2 : 3 | Patrik Tischler '88 | |
| Line Up | ||
|---|---|---|
| 1 | Nenad Rajić | |
| 3 | Senad Husic | '74 |
| 4 | Tamás Kádár | |
| 9 | Patrik Bacsa | |
| 10 | Mohamadou Abdouraman | |
| 14 | András Debreceni | '40 |
| 15 | Andras Krisztian Vagi | |
| 18 | András Gosztonyi | '17 '59 |
| 19 | Miroslav Grumić | |
| 25 | Ákos Elek | |
| 88 | Augusto Quintero | '46 |
| 9 | Patrik Tischler | '66 '88 |
| 18 | Attila Polonkai | '80 |
| 20 | Balázs Tóth | '68 |
| 21 | Ľuboš Hajdúch | |
| 25 | Zsolt Nagy | '6 '23 |
| 29 | László Lencse | '77 |
| 42 | Márton Lorentz | |
| 71 | Francisco Gallardo León | '67 |
| 77 | Péter Czvitkovics | |
| 89 | Adrián Szekeres | |
| 91 | Gergő Vaszicsku | |
| Bench | ||
|---|---|---|
| 1 | Ivan Radoš | |
| 6 | Gergő Gohér | '74 '80 |
| 17 | Tamás Egerszegi | |
| 20 | Márk Nikházi | '59 |
| 23 | Viktor Vadász | |
| 31 | David Barczi | '46 |
| 94 | Gábor Eperjesi | |
| Balasz Toth | '80 |
|
| 2 | Fábio Guaru | '23 |
| 6 | Gáspár Orbán | |
| 13 | Bence Somodi | |
| 14 | Stefan Denković | |
| 26 | Lajos Bertus | |
| 88 | Dénes Szakály | '67 |
| Substitutions | ||
|---|---|---|
| Min. | Substitution | |
| 46 | David Barczi for Augusto Quintero | |
| 59 | Márk Nikházi for András Gosztonyi | |
| 74 | Gergő Gohér for Senad Husic | |
| Min. | Substitution | |
| 23 | Fábio Guaru for Zsolt Nagy | |
| 67 | Dénes Szakály for Francisco Gallardo León | |
| 80 | Balasz Toth for Attila Polonkai | |
| Yellow Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Yellow Card | |
| 40 | András Debreceni | |
| Min. | Yellow Card | |
| 68 | Balázs Tóth | |
| 6 | Zsolt Nagy | |
| 79 | Fábio Guaru | |
| Red Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Red Card | |
| No Red Cards | ||
|   | |
|---|---|
| Min. | Red Card |
| No Red Cards | |
