Eredivisie - 2014/2015 - Matchday 1, 10.08.2014 |
||
|---|---|---|
0 : 1 |
||
ADO Den Haag |
Feyenoord |
|
|---|---|---|
| Goals | ||
| 0 : 1 | Mitchell te Vrede '90 (Ruud Vormer) | |
| Line Up | ||
|---|---|---|
| 1 | Martin Hansen | |
| 2 | Dion Malone | |
| 3 | Vito Wormgoor | |
| 6 | Thomas Kristensen | '65 |
| 7 | Kevin Jansen | '54 '87 |
| 8 | Aaron Meijers | '43 |
| 9 | Mike van Duinen | |
| 19 | Mitchell Schet | '36 '40 12'40 |
| 23 | Roland Alberg | '39 |
| 29 | Michiel Kramer | '52 |
| 51 | Gianni Zuiverloon | '63 |
| 1 | Erwin Mulder | |
| 2 | Luke Wilkshire | '82 |
| 4 | Joris Mathijsen | |
| 5 | Terence Kongolo | |
| 6 | Jordy Clasie | '86 |
| 7 | Jean-Paul Boëtius | '58 |
| 10 | Lex Immers | |
| 14 | Bilal Basacikoglu | '67 |
| 21 | Tonny Trindade Vilhena | |
| 22 | Sven van Beek | '80 |
| 28 | Elvis Manu | '25 '81 |
| Bench | ||
|---|---|---|
| 5 | Wilfried Kanon | |
| 20 | Robin Buwalda | |
| 22 | Robert Zwinkels | |
| 25 | Mitchell de Vlugt | |
| 26 | Mike Tros | |
| 28 | Tyronne Ebuehi | '39 |
| 37 | Vidarrell Papito Merencia | '87 |
| 8 | Ruud Vormer | '81 |
| 11 | Wesley Verhoek | |
| 16 | Warner Hahn | |
| 18 | Miquel Nelom | |
| 19 | Mitchell te Vrede | '58 '90 |
| 26 | Rick Karsdorp | |
| 27 | Ruben Schaken | '67 |
| Substitutions | ||
|---|---|---|
| Min. | Substitution | |
| 39 | Tyronne Ebuehi for Roland Alberg | |
| 87 | Vidarrell Papito Merencia for Kevin Jansen | |
| Min. | Substitution | |
| 58 | Mitchell te Vrede for Jean-Paul Boëtius | |
| 67 | Ruben Schaken for Bilal Basacikoglu | |
| 81 | Ruud Vormer for Elvis Manu | |
| Yellow Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Yellow Card | |
| 43 | Aaron Meijers | |
| 63 | Gianni Zuiverloon | |
| 54 | Kevin Jansen | |
| 52 | Michiel Kramer | |
| 36 | Mitchell Schet | |
| 65 | Thomas Kristensen | |
| 90 | Vidarrell Papito Merencia | |
| Min. | Yellow Card | |
| 25 | Elvis Manu | |
| 86 | Jordy Clasie | |
| 82 | Luke Wilkshire | |
| 80 | Sven van Beek | |
| 77 | Mitchell te Vrede | |
| Red Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Red Card | |
| 40 | Mitchell Schet | |
|   | |
|---|---|
| Min. | Red Card |
| No Red Cards | |
