Primera División - 2014/2015 - Matchday 10, 03.11.2014 |
||
|---|---|---|
2 : 3 |
||
Rayo Vallecano |
SD Eibar |
|
|---|---|---|
| Goals | ||
| 0 : 1 | Mikel Arruabarrena '37 (Penalty) | |
| 0 : 2 | Federico Piovaccari '49 (Saúl Berjón) | |
| Leo Baptistão '67 (Luis Carneiro"Licá") | 1 : 2 | |
| Leo Baptistão '68 (Gaël Kakuta ) | 2 : 2 | |
| 2 : 3 | Mikel Arruabarrena '86 (Abraham Minero) | |
| Line Up | ||
|---|---|---|
| 2 | Roberto Román "Tito" | |
| 3 | José Ignacio"Nacho" | '36 |
| 4 | Antonio Amaya | |
| 8 | Raúl Baena | |
| 10 | Roberto Trashorras | |
| 12 | Gaël Kakuta | |
| 16 | Javier Aquino | '63 |
| 18 | Zé Castro | '52 |
| 19 | Leo Baptistão | '67 '68 |
| 23 | Alberto Bueno | |
| 25 | Antonio Rodríguez "Toño" | '27 |
| 1 | Xabier Irureta | |
| 2 | Eneko Bóveda | |
| 5 | Borja Ekiza | |
| 6 | Raúl Albentosa | |
| 7 | Ander Capa | '69 |
| 8 | Jon Errasti | |
| 10 | Mikel Arruabarrena | '37 '86 |
| 14 | Dani García | '61 |
| 16 | Manuel Castellano "Lillo" | '54 '75 |
| 19 | Federico Piovaccari | '49 '75 |
| 21 | Saúl Berjón | |
| Bench | ||
|---|---|---|
| 9 | Mateus Alberto "Manucho" | '63 |
| 11 | Jonathan Pereira | |
| 15 | Abdoulaye Ba | |
| 17 | Joaquín José Marín Ruiz "Quini" | |
| 21 | Jozabed | |
| 22 | Luis Carneiro"Licá" | '52 |
| 25 | David Cobeño | '27 |
| 11 | Daniel Nieto Vela | |
| 15 | Dejan Lekić | |
| 18 | Derek Boateng | |
| 20 | Manu del Moral | '75 |
| 22 | Raúl Rodríguez Navas | '75 |
| 24 | Abraham Minero | '69 |
| 25 | Jaime Jiménez Merlo | |
| Substitutions | ||
|---|---|---|
| Min. | Substitution | |
| 27 | David Cobeño for Antonio Rodríguez "Toño" | |
| 52 | Luis Carneiro"Licá" for Zé Castro | |
| 63 | Mateus Alberto "Manucho" for Javier Aquino | |
| Min. | Substitution | |
| 69 | Abraham Minero for Ander Capa | |
| 75 | Manu del Moral for Federico Piovaccari | |
| 75 | Raúl Rodríguez Navas for Manuel Castellano "Lillo" | |
| Yellow Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Yellow Card | |
| 36 | José Ignacio"Nacho" | |
| Min. | Yellow Card | |
| 61 | Dani García | |
| 54 | Manuel Castellano "Lillo" | |
| Red Cards | ||
|---|---|---|
| Min. | Red Card | |
| No Red Cards | ||
|   | |
|---|---|
| Min. | Red Card |
| No Red Cards | |
